<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://wiki.micrologos.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Treinamento_Operacional_de_Cash</id>
	<title>Treinamento Operacional de Cash - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.micrologos.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Treinamento_Operacional_de_Cash"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.micrologos.com.br/index.php?title=Treinamento_Operacional_de_Cash&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T01:00:59Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.micrologos.com.br/index.php?title=Treinamento_Operacional_de_Cash&amp;diff=5752&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrador em 15h20min de 14 de julho de 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.micrologos.com.br/index.php?title=Treinamento_Operacional_de_Cash&amp;diff=5752&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-07-14T15:20:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 15h20min de 14 de julho de 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l25&quot;&gt;Linha 25:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 25:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Requisitos para Treinamento do Cash Master Advanced:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Requisitos para Treinamento do Cash Master Advanced:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|1º Presença do Usuário Master no Treinamento, presença de um usuário com &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;permição &lt;/del&gt;de manipular o Cash Master Advanced.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|1º Presença do Usuário Master no Treinamento, presença de um usuário com &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;permissão &lt;/ins&gt;de manipular o Cash Master Advanced.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key micrologos_wiki-wiki_:diff:1.41:old-5740:rev-5752:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Administrador</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.micrologos.com.br/index.php?title=Treinamento_Operacional_de_Cash&amp;diff=5740&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrador: Criou página com &#039;;&lt;span style=&quot;font-size:large;&quot;&gt; &#039;&#039;&#039;Definição&#039;&#039;&#039; &lt;/span&gt; : &#039;&#039;&#039;Movimentações Financeiras controladas pelo sistema.&#039;&#039;&#039;  ;&lt;span style=&quot;font-size:large;&quot;&gt; &#039;&#039;&#039;Treinamento Cash ...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.micrologos.com.br/index.php?title=Treinamento_Operacional_de_Cash&amp;diff=5740&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-07-14T14:15:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:large;&amp;quot;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Definição&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;/span&amp;gt; : &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Movimentações Financeiras controladas pelo sistema.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  ;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:large;&amp;quot;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Treinamento Cash ...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:large;&amp;quot;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Definição&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;/span&amp;gt; : &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Movimentações Financeiras controladas pelo sistema.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:large;&amp;quot;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Treinamento Cash Master Advanced &amp;#039;in locco&amp;#039; (7 Horas)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class = &amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Este serviço consiste em:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Apresentação das Configurações do geral sistema, Cadastro de Empresas, Cadastro de Portadores, Cadastro de Planos Financeiros, Cadastro de Categoria de Emitentes, Cadastro de Emitentes, Cadastro de Transações Programadas, Processo de Inclusão de Títulos a receber e a pagar, Processo de Geração de Transação Programada, Conciliação Bancária (Compensação de Movimentação),  Quitação de títulos, Rateio, Configurações Gerais, Principais Relatórios.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Este treinamento implica na explicação das rotinas que envolvem Cash Master Advanced da Micrologos. É fundamental local apropriado  para que a aula não seja interrompida.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1º Obs.: Caso o cliente necessite de mais aulas, poderá solicitar propostas adicionais para seus funcionários;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Características da Visita&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Horário disponível do técnico durante o dia da visita : 09:00 às 12:00 / 13:00 às 18:00.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Despesas de viagem, estadia e alimentação são por conta do solicitante da visita.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|A duração da viagem está incluída no tempo total de horas da visita acordadas.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Sábados, domingos, feriados ou visitas fora do horário comercial será cobrado um acréscimo de 100%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Requisitos para Treinamento do Cash Master Advanced:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1º Presença do Usuário Master no Treinamento, presença de um usuário com permição de manipular o Cash Master Advanced.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sac Remoto&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Administrador</name></author>
	</entry>
</feed>