Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
* Foi acrescentada a configuração "Ao Refaturar, se encontrar conta com o mesmo procedimento c/ outra autorização, criar uma conta nova" que fará com que ao refaturar, se a informação referente à guia e autorização do procedimento marcado na agenda ("Procedim.") estiver diferente do procedimento que já existe na conta já existente, o sistema crie uma nova conta pra incluir o procedimento com essas novas informações, ao invés de alterar essas informações no procedimento da conta já existente. | * Foi acrescentada a configuração "Ao Refaturar, se encontrar conta com o mesmo procedimento c/ outra autorização, criar uma conta nova" que fará com que ao refaturar, se a informação referente à guia e autorização do procedimento marcado na agenda ("Procedim.") estiver diferente do procedimento que já existe na conta já existente, o sistema crie uma nova conta pra incluir o procedimento com essas novas informações, ao invés de alterar essas informações no procedimento da conta já existente. | ||
* Foi acrescentada a configuração "Pergunta se deseja criar uma nova conta", que antes de fazer o que a configuração acima permite, fará a pergunta para o usuário decidir na hora se inclui um procedimento e uma conta nova ou se altera o que já existe. | * Foi acrescentada a configuração "Pergunta se deseja criar uma nova conta", que antes de fazer o que a configuração acima permite, fará a pergunta para o usuário decidir na hora se inclui um procedimento e uma conta nova ou se altera o que já existe. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros- Tabelas - Comissionamento- Categorias do Staff Médico"''' | |||
* Foi acrescentada a opção "Opções - Unifica categoria" que permitirá que 2 categorias virem uma única categoria, sendo a movimentação da categoria que será excluída transferida para a categoria que ir juntar. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros- Tabelas - Atendimento - Representantes"''' | |||
* Foi acrescentado o campo "Permissão para sair do sistema fora do horário" que tirará a função de controle da hora final do ponto eletrônico do representante do campo "Permissão para entrar no sistema fora do horário" (que controlava não só a entrada como a saída). | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros- Staff Médico"''' | |||
* Foi acrescentado o campo "Qtde Max 1ª Vez p/ Dia: (-1 ñ tem permissão)" na aba "Detalhamento - End./Tel./Docs" que permitirá que seja definido quantos agendamentos de paciente de 1ª vez podem ser incluídos por dia para o médico. O nº definido será utilizado para permitir ou não na hora da inclusão do agendamento. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos"''' | |||
* Na aba "Quantidade em Estoque", opção "Acerta Estoque" só será permitido acerto para os estoques ligados aos centros de responsabilidade associados ao representante do usuário logado. | |||
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Atendimento - Centro Cirúrgico"''' | |||
* Só será permitido incluir produtos na cirurgia para os estoques ligados aos centros de responsabilidade associados ao representante do usuário logado. | |||
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário". | |||
no sistema fora do horário" (que controlava não só a entrada como a saída). | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Contas de Pacientes"''' | |||
* Só será permitido incluir produtos na conta do paciente para os estoques ligados aos centros de responsabilidade associados ao representante do usuário logado. | |||
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Solicitações - Requisição/Devolução Internados"''' | |||
* Só será permitido solicitar produtos para os estoques ligados aos centros de responsabilidade associados ao representante do usuário logado. | |||
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Atendimento - Orçamentos de Pacientes"''' | |||
* Módulo de controle de orçamentos dos pacientes | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas"''' | |||
* Na opção "Status - Tirar Status", se o status for de confirmação e tiver configurado para fazer confirmação simultânea, o sistema utilizará a mesma configuração para retirar os status de mais de um agendamentos confirmado. A configuração está em "Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Status - Confirmação simultânea qdo houver + de 1 Agenda para o paciente no dia". Podendo usar também a configuração ao lado "Escolhe as agendas". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Cobrança - Recebimentos de Protocolos"''' | |||
* Foi acrescentado a informação do nº do protocolo | |||
* Foram acrescentadas 3 opções diferentes para o mesmo relatório. A que já existia que era o relatório impresso em pé (portrait) com algumas informações e que atualmente é a opção "Resumido com Valor no Periodo". A opção "Resumido com "Nota" do Protocolo" que ainda é em pé mas ao invés de sair o "valor no período", sairá o "nº da Nota". E o "Detalhado" que será impresso deitado (Landscape) e mostrará todas as informações acima (menos o "valor no período") além dos valores dos impostos separadamente. | |||
* Foi acrescentada a opção "Mostra Nota do Protocolo", que se marcada quando escolhido as 2 últimas opções sempre será mostrado nº colocado no protocolo, mas se desmarcada primeiro verificará se existe alguma NF associada ao protocolo no Cash para mostrá-la e se não existir mostra a nota do protocolo. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h04min de 9 de janeiro de 2025
Em "Ferramentas - Associa Imagem/Multimídia aos Pacientes"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao Faturar"
| |
Em "Cadastros- Tabelas - Comissionamento- Categorias do Staff Médico"
| |
Em "Cadastros- Tabelas - Atendimento - Representantes"
| |
Em "Cadastros- Staff Médico"
| |
Em "Cadastros - Produtos"
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" | |
Em "Atendimento - Atendimento - Centro Cirúrgico"
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário". no sistema fora do horário" (que controlava não só a entrada como a saída). | |
Em "Atendimento - Faturamento - Contas de Pacientes"
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" | |
Em "Atendimento - Solicitações - Requisição/Devolução Internados"
Obs.: só se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" | |
Em "Atendimento - Atendimento - Orçamentos de Pacientes"
| |
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Relatórios - Cobrança - Recebimentos de Protocolos"
| |
| Correção de não conformidades |