Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas"''' | ||
* Na | * Na Opção "Procedim" quando marcar um procedimento configurado como pacote de consulta e for escolher os procedimentos do pacote que serão feitos, se algum deles for para ser feito em outro agendamento (outro médico ou outra data) foi colocada a possibilidade de marcar que é encaixe e qual a data, para que, ao confirmar, o sistema inclua agendamentos novos para eles, que ficarão relacionados ao principal que é o do pacote de consulta. Esses agendamentos não poderão ser faturados, e se o principal for excluído, eles também serão, somente se não estiverem com status de atendido. | ||
* Na Opção "Procedim", quando abrir a tela do pacote de consulta, foi acrescentado o botão "x" no menu inferior que permitirá que o pacote seja excluído e os procedimentos marcados continuem agendados, mas de forma simples, desassociado à um pacote de consulta (é a opção desempacotar). Se tiver sido incluído outra agenda encaixando em um dos procedimentos do pacote, esse agendamento permanecerá mas não ficará mais associada a outra agenda. | |||
* Na opção "Marcados" na coluna que define se é uma sessão, se for um procedimento agendado derivado de um pacote de consulta, aparecerá a descrição "Proc. Pcte Cons" | * Na opção "Marcados" na coluna que define se é uma sessão, se for um procedimento agendado derivado de um pacote de consulta, aparecerá a descrição "Proc. Pcte Cons" | ||
* Foi acrescentada a opção "Opções - Visualizações - Busca Agendamento por Código" que permite buscar um agendamento pelo código dele (ID_AGENDA), ou se tiver agendamento originado pelo pacote de consulta, serão mostrados juntos para escolha de qual agenda deseja visualizar. Ao clicar em cima ele vai para a agenda desejada | * Foi acrescentada a opção "Opções - Visualizações - Busca Agendamento por Código" que permite buscar um agendamento pelo código dele (ID_AGENDA), ou se tiver agendamento originado pelo pacote de consulta, serão mostrados juntos para escolha de qual agenda deseja visualizar. Ao clicar em cima ele vai para a agenda desejada | ||
| Linha 8: | Linha 9: | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Agenda - Agendamentos por Planos de Saúde" | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Agenda - Agendamentos por Planos de Saúde" | ||
* Foi acrescentado o filtro "Originado de Agendamento de Pacote" que permite que sejam mostrados somente os agendamentos gerados a partir de um agendamento de pacote para os procedimentos que não foram feitos no agendamento do pacote (por exemplo, outro médico que fez, ou foi feito em outro horário). | * Foi acrescentado o filtro "Originado de Agendamento de Pacote" que permite que sejam mostrados somente os agendamentos gerados a partir de um agendamento de pacote para os procedimentos que não foram feitos no agendamento do pacote (por exemplo, outro médico que fez, ou foi feito em outro horário). | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Agenda - Pacotes de Consulta" | |||
* Relatório novo que mostrará os agendamentos onde foi marcado o procedimento referente ao pacote de consulta. Serão mostrados os procedimentos marcados e a data e o médico, mesmo que tenha sido gerado um agendamento diferente para o procedimento, informando o status da agenda e se o pacote já foi todo realizado. Se desejar controlar algum prazo para o pacote ser feito totalmente, existe a possibilidade de colocar um prazo de dias para o sistema informar até quando o pacote deve ser finalizado. O ID da agenda será mostrado no relatório para poder buscar na agenda (opção "Busca Agendamento por Código"). | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Configurações - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao Atender" | |||
* Foi incluída a configuração "Se pagamento com financeira ou com PIX, gerar NF automático com o valor da conta". Se marcada essa configuração e a configuração acima dessa "Abrir a tela de NF após o pagamento de particular", após realizar o pagamento da conta, e o pagamento for exclusivamente em cartão de crédito ou em PIX, o sistema já incluirá a NF com o valor pago, perguntará se deseja gerar a NF e abrirá a tela de NF já clicando no botão "Gerar NF" | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h54min de 13 de agosto de 2025
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Relatórios - Agenda - Agendamentos por Planos de Saúde"
| |
Em "Relatórios - Agenda - Pacotes de Consulta"
| |
Em "Configurações - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao Atender"
| |
| Correção de não conformidades |