Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Pacientes"''' | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Pacientes"''' | ||
* As informações do paciente foram rearrumadas de modo que as primeiras informações sejam CPF e data de nascimento, para que o usuário com o botão "Valida CPF" acesse a receita federal para validar o nome do mesmo. Uma vez validado, um "flag" ficará ligado no paciente e uma imagem de "CPF validado" será mostrada ao lado do nome do paciente no cadastro de pacientes e na agenda. Obs.: Somente o usuário MASTER poderá alterar o nome, data de nascimento e CPF do paciente, e se fizer isso, o "flag" da validação será desfeito. | * As informações do paciente foram rearrumadas de modo que as primeiras informações sejam CPF e data de nascimento, para que o usuário com o botão "Valida CPF" acesse a receita federal para validar o nome do mesmo. Uma vez validado, um "flag" ficará ligado no paciente e uma imagem de "CPF validado" será mostrada ao lado do nome do paciente no cadastro de pacientes e na agenda. | ||
Obs.: | |||
* Somente o usuário MASTER poderá alterar o nome, data de nascimento e CPF do paciente, e se fizer isso, o "flag" da validação será desfeito. | |||
* Um paciente validado não poderá ser unificado para um não validado | |||
* Não será possível excluir um paciente validado | |||
Essa nova funcionalidade dá possibilidade de se eliminar os nomes repetidos e com isso validar todo o seu cadastro de paciente. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Médicos"''' | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Médicos"''' | ||
| Linha 17: | Linha 22: | ||
* Em "Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" foi acrescentada a configuração "Entra com o painel aberto" ao lado da "Mostra botão que permite incluir tipo de atendimento" que fará com que o painel com os tipos de ficha de dados que podem ser incluídos no atendimento entre já aberto ou fechado. | * Em "Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" foi acrescentada a configuração "Entra com o painel aberto" ao lado da "Mostra botão que permite incluir tipo de atendimento" que fará com que o painel com os tipos de ficha de dados que podem ser incluídos no atendimento entre já aberto ou fechado. | ||
* Em "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 1" foi acrescentada a configuração "Tipo Glosa p/Recebim.menor" que é o tipo de glosa que será usada quando no recebimento de protocolo (ou recebimento pelo arquivo magnético) o valor recebido for menor que o valor enviado, o que determinará que o procedimento teve uma parte glosada irreversível. | * Em "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 1" foi acrescentada a configuração "Tipo Glosa p/Recebim.menor" que é o tipo de glosa que será usada quando no recebimento de protocolo (ou recebimento pelo arquivo magnético) o valor recebido for menor que o valor enviado, o que determinará que o procedimento teve uma parte glosada irreversível. | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Paciente - Do Sistema"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Pesquisa Paciente por Nome, CPF, Nascimento ou Telefone" que fará com que na inclusão do agendamento e da cirurgia a nova tela de pesquisa paciente seja aberta. Nessa tela a busca poderá ser feita pelo nome, CPF, telefone e data de nascimento, além de ter um botão para cada paciente para abrir o cadastro e o PEP dele. | |||
* Foi acrescentada a configuração "Manipula Nome, Nascimento e CPF só para usuário MASTER" que fará com que, uma vez validado o CPF do paciente, somente um usuário MASTER pode alterar o nome, CPF e data de nascimento do paciente. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Produtos/Serviços"''' | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Produtos/Serviços"''' | ||
Edição atual tal como às 14h06min de 12 de abril de 2016
Em "Cadastros - Pacientes"
Obs.:
Essa nova funcionalidade dá possibilidade de se eliminar os nomes repetidos e com isso validar todo o seu cadastro de paciente. | |
Em "Cadastros - Médicos"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Locais de Atendimento"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Paciente - Do Sistema"
| |
Em "Cadastros - Produtos/Serviços"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente"
Obs.: Ao imprimir a Guia de Outras Despesas, será enviada a unidade de medida financeira. Se não tiver unidade de medida financeira cadastrada na conta, irá a unidade de medida do estoque. | |
Em "Atendimentos - Faturamento - Centro Cirúrgico"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobrança de Convênio"
| |
Em "Relatórios - Faturamento"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Paciente"
| |
| Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimento"
No campo das fichas de dados configuradas, que sejam do tipo "tabela", será aberta uma tela com os dados configurados nesse tipo de campo para visualizar as informações de todos os atendimentos em forma de tabela. Nessa tabela serão incluídas 4 linhas no final que são a do menor valor, a do maior valor, a da média e a do desvio padrão, dentro do período selecionado.
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Agendas"
| |
| Correção de não conformidades |