Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Login"''' | |||
* Novo layout de tela de login. Obs.: A função "Esqueceu a senha?" ainda está em fase final de implementação. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Atendimento - Agendas"''' | |colspan=2|Em '''"Atendimento - Agendas"''' | ||
| Linha 5: | Linha 8: | ||
* Essas obervações também aparecerão quando o usuário fizer a alteração de status do agendamento para "confirmado". | * Essas obervações também aparecerão quando o usuário fizer a alteração de status do agendamento para "confirmado". | ||
* Em "Listar - Mapa" foram acrescentadas algumas inoformações à listagem, como a unidade, as autorizações, a equipe médica associada ao procedimento agendado e as etapas cirúrgicas. | * Em "Listar - Mapa" foram acrescentadas algumas inoformações à listagem, como a unidade, as autorizações, a equipe médica associada ao procedimento agendado e as etapas cirúrgicas. | ||
* Na tela de busca paciente agora a busca nos nomes de pacientes serão feitas também em cima do nome fonético dele (nome sem nº, vogais, acentos e espaços). Também será possível unificar pacientes com o mesmo nome fonético escolhendo "UNIFICA PACIENTES". A unificação em si somente será permitida para usuários cujo perfil tenham essa permissão. | |||
* Na tela de busca paciente foi acrescentada a coluna com o nº de atendimentos do paciente e a última data de atendimento | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Pacientes - Do Sistema"''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Pacientes - Do Sistema"''' | ||
* Foi acrescentada a configuração "Não permite nº de matrículas iguais" para que o sistema verifique na inclusão ou alteração do cadastro de paciente se existe algum outro paciente com o mesmo nº de matrícula no mesmo convênio para não seja permitido. | * Foi acrescentada a configuração "Não permite nº de matrículas iguais" para que o sistema verifique na inclusão ou alteração do cadastro de paciente se existe algum outro paciente com o mesmo nº de matrícula no mesmo convênio para não seja permitido. | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Pacientes - Do Usuário"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Utiliza a tela de Inclusão Simples" que fará com que na inclusão de um novo paciente, a tela do cadastro de pacientes já entre reduzida mostrando somente os painéis onde tem o nome e CPF, telefones e dados do plano de saúde. Ao incluir um paciente o campo "Inclusão Simples" já virá selecionada, mas o usuário poderá desmarcá-la para visualizar todos os campos do cadastro do paciente. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5"''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5"''' | ||
| Linha 20: | Linha 28: | ||
* O nome fonético do paciente é o nome todo dele sem as vogais e espaços, só restando as consoantes | * O nome fonético do paciente é o nome todo dele sem as vogais e espaços, só restando as consoantes | ||
* O paciente escolhido ao chamar essa opção será o "paciente selecionado", que não será excluído. Os demais pacientes que aparecerem, e que o usuário escolher para unificar serão excluídos. Os dados dos cadastros deles não serão copiados para nenhum lugar, somente a movimentação relacionada a eles serão copiadas para o "paciente selecionado". | * O paciente escolhido ao chamar essa opção será o "paciente selecionado", que não será excluído. Os demais pacientes que aparecerem, e que o usuário escolher para unificar serão excluídos. Os dados dos cadastros deles não serão copiados para nenhum lugar, somente a movimentação relacionada a eles serão copiadas para o "paciente selecionado". | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Convênios / PLanos de Saúde"''' | |||
* Na parte de planos de saúde (inferior), na aba dos impostos, foi colocada a possibilidade de além dos impostos, colocar o percentual de ISS e um outro percentual de outros descontos que incidirão no valor total dos processos de cobrança na hora do pagamento pelo convênio. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Tela Principal"''' | |colspan=2|Em '''"Tela Principal"''' | ||
| Linha 29: | Linha 40: | ||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | * Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | ||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre 8 a 15 dias (em verde) | * Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre 8 a 15 dias (em verde) | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"''' | |||
* Na aba "Detalhamento" a aba "Info p/ Agenda de Retorno" foi alterada para "Info p/ Ag.Retorno / Foto" e nessa aba o usuário poderá associar uma imagem a cada produto. | |||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Atendimentos - Atendimentos - Atendimento"''' | |||
* Na opção '''"Medicamentos"''', terá a opção de escolher (bolinha) de deseja visualizar os medicamentos do atendimento que se está parado ou os medicamentos de todos os atendimentos. Se der duplo clique em cima de um medicamento a aba inferior será trocada para a data do atendimento daquele medicamento. | |||
* Na opção '''"Textos"''', ao dar duplo clique em cima de um texto, e se estiver na bolinha "Todos os Textos" ou "Por Categoria", a aba inferior será trocada para a data do atendimento daquele medicamento. Obs.: Se estiver na bolinha "Do atendimento" entrará na edição do texto. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h30min de 7 de julho de 2016
Em "Login"
| |
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Pacientes - Do Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Pacientes - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 1"
| |
Em "Cadastros - Pacientes"
Obs:
| |
Em "Cadastros - Convênios / PLanos de Saúde"
| |
| Em "Tela Principal"
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são:
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimento"
| |
| Correção de não conformidades |