Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são: | Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são: | ||
* Indicador de "Ticket Médio nos últimos 6 meses", que é o valor total dividido pela quantidade total faturada para consulta e exames (de acordo como campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses. | * Indicador de "Ticket Médio nos últimos 6 meses", que é o valor total dividido pela quantidade total faturada para consulta e exames (de acordo como campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses. | ||
* Indicador de " | * Indicador de "Exames / Consultas nos últimos 6 meses (Geral)", que é a quantidade dos exames dividido pela quantidade das consultas (de acordo com o campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses. | ||
* Indicador de "Exames / Consultas nos últimos 6 meses (Clinica)", que é a quantidade dos exames dividido pela quantidade das consultas (de acordo com o campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses, levando-se em consideração somente os exames e consultas que não tiveram contato externo definido. | |||
* Indicador de "Grupo de CID no Faturamento nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nos atendimentos dos pacientes (PEP) . Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha sido atendido mais de 1 vez no mês com o mesmo CID. | * Indicador de "Grupo de CID no Faturamento nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nos atendimentos dos pacientes (PEP) . Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha sido atendido mais de 1 vez no mês com o mesmo CID. | ||
* Indicador de "Grupo de CID no PEP nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nas contas do paciente, nas informações TISS. Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha mais de uma conta no mÊs com o mesmo CID. | * Indicador de "Grupo de CID no PEP nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nas contas do paciente, nas informações TISS. Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha mais de uma conta no mÊs com o mesmo CID. | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
* Na opção de "Pagamento de Particular" foi colocada a opção de pagamento em boleto bancário. Escolhendo essa opção o título a receber do paciente não será quitado, mas o "tipo de documento" do título será alterado para "Duplicata". Dessa forma, esse título poderá ter o boleto bancário emitido pelo Cash. Obs.: Para emitir boleto bancário pelo Cash é necessário, ter a licença do Cash, além de fazer todas as configurações necessárias e a validação do layout dela com o seu banco. | * Na opção de "Pagamento de Particular" foi colocada a opção de pagamento em boleto bancário. Escolhendo essa opção o título a receber do paciente não será quitado, mas o "tipo de documento" do título será alterado para "Duplicata". Dessa forma, esse título poderá ter o boleto bancário emitido pelo Cash. Obs.: Para emitir boleto bancário pelo Cash é necessário, ter a licença do Cash, além de fazer todas as configurações necessárias e a validação do layout dela com o seu banco. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Relatórios - | |colspan=2|Em '''"Relatórios - Administrativos - Atendimento"''' | ||
* Foi criado o relatório "Estatísticas de Exames/Consulta" que mostrará por médico, por convênio ou por plano de saúde, mês a mês, a quantidade total, o valor total e o ticket médio (valor total / quantidade total) faturados para exames e consultas. Mostrará também a estatística de Exames/Consultas que é a quantidade dos exames dividido pela quantidade das consultas. Obs.: O sistema saberá quais são os procedimentos de consulta e de exames de acordo com o campo "tipo de atendimento" do cadastro de procedimentos. | * Foi criado o relatório "Estatísticas de Exames/Consulta" que mostrará por médico, por convênio ou por plano de saúde, mês a mês, a quantidade total, o valor total e o ticket médio (valor total / quantidade total) faturados para exames e consultas. Mostrará também a estatística de Exames/Consultas que é a quantidade dos exames dividido pela quantidade das consultas. Obs.: O sistema saberá quais são os procedimentos de consulta e de exames de acordo com o campo "tipo de atendimento" do cadastro de procedimentos. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h17min de 24 de agosto de 2016
| Em "Tela Principal"
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são:
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 4"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 2"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Centro Cirúrgico - Do Usuário"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - CID-10"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão"
| |
Em "Cadastros - Produtos/Serviços - Procedimentos"
| |
Em "Cadastros - Contato Externos"
| |
Em "Cadastros - Staff Médico"
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimento"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Conta de Paciente"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Atendimento"
| |
| Correção de não conformidades |