Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Faturamento - Tipos de Glosas"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Faturamento - Tipos de Glosas"''' | ||
* | * Foi criado o campo "Glosa Técnica" para definir se quando incluir o tipo de glosa na cobrança já venha marcado que precisa da justificativa técnica | ||
* Foram criados 3 campos para definir até 3 justificativas técnicas padrão, para facilitar no módulo onde o médico deverá colocar a justificativa técnica das glosas, permitindo que ele possa digitar uma nova ou escolher entre as 3 já pré-definidas. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Staff Médico"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Staff Médico"''' | ||
* Na aba "Detalhamento" sub-aba "Agenda/Fat" foi | * Na aba "Detalhamento" sub-aba "Agenda/Fat" foi incluído o campo "Não abre a tela de glosa técnica após o login" para que seja configurado que não deseja que a tela de justificativas de glosa técnica não seja aberta automaticamente quando o médico logar no sistema. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Justificativa de Glosas Técnicas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Justificativa de Glosas Técnicas"''' | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Justificativas de Glosas Técnicas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Justificativas de Glosas Técnicas"''' | ||
* Módulo | * Módulo novo para que o médico escreva as justificativas das glosas técnicas dos procedimentos efetuados por eles. | ||
* Para os usuários que não são médico, ao abrirem esse módulo, poderão visualizar e copiar para o site do convênio as justificativas escritas pelo médico. | |||
*Obs.: Se o usuário tiver permissão para entrar nos atendimentos (PEP), o botão com a lupa abrirá o módulo dos atendimentos do paciente que se está posicionado. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Acompanhamento"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Acompanhamento"''' | ||
Edição atual tal como às 12h55min de 1 de março de 2019
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Sistema - Tela 4"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Sistema - Tela 6"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Da Estação"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - TISS 3"
| |
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Atendimento - Faturamento - Cobranças de Convênio"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Faturamento - Tipos de Glosas"
| |
Em "Cadastros - Staff Médico"
| |
Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Justificativa de Glosas Técnicas"
| |
Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Justificativas de Glosas Técnicas"
| |
Em "Atendimento - Faturamento - Cobrança - Acompanhamento"
| |
| Correção de não conformidades |