Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas"''' | ||
* Foi acrescentada a opção "Opções - Alterações - Transferir de Médico" que permitirá alterar o médico do agendamento já alterando automaticamente o médico dos itens da conta ligados àquele agendamento. Obs.: Se uma das contas ligadas ao agendamento já estiver em cobrança ou em repasse médico não será permitida a alteração. Da mesma forma se já tiver sido aberto um atendimento para o médico do agendamento também não será possível a alteração para o mesmo médico. | * Foi acrescentada a opção "Opções - Alterações - Transferir de Médico" que permitirá alterar o médico do agendamento já alterando automaticamente o médico dos itens da conta ligados àquele agendamento. Obs.: Se uma das contas ligadas ao agendamento já estiver em cobrança ou em repasse médico não será permitida a alteração. Da mesma forma se já tiver sido aberto um atendimento para o médico do agendamento também não será possível a alteração para o mesmo médico. | ||
* Foi acrescentada a guia do SUS "Laudo Médico para emissão de AIH" na opção "listar - SUS" | |||
* Foi acrescentada a opção "Listar - Fichas - Anestesia" que listará a ficha de anestesia padrão, mas que tem um cabeçalho configurável, sendo que existe um default que já é impresso caso não tenha nenhuma imagem associada ao rodapé de ficha de anestesia no cadastro de unidades (aba "Detalhamento = Outras imagens"). | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Usuário"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Usuário"''' | ||
* Foi acrescentada a configuração "Permite alterar médico da agenda e respectivos faturamentos" que permitirá ao usuário utilizar a opção acima. | * Foi acrescentada a configuração "Permite alterar médico da agenda e respectivos faturamentos" que permitirá ao usuário utilizar a opção acima. | ||
* Foi acrescentada a configuração "e atendimentos (PEP) também" que permitirá ao usuário utilizar a opção acima mesmo que tenha atendimento associado ao agendamento. | * Foi acrescentada a configuração "e atendimentos (PEP) também" que permitirá ao usuário utilizar a opção acima mesmo que tenha atendimento associado ao agendamento. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Genérico - Do Usuário"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Mostra sub-menu de cobrança na tela principal" que fará com que no botão "Cobrança" da tela principal seja aberto um sub-menu com as opções de cobrança do menu superior. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Desmembra conta SUS por Class. SUS do Procedim." que fará com que se na conta tiver procedimentos de tipos de classificação de SUS diferentes (BPA - C / BPA - I / APAC / AIH), o sistema desmembre em contas onde só tenham procedimentos da mesma classificação. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 3"''' | |||
* Foram acrescentadas as configurações "Título" e "Sub-título" em "Recibos" que permitirá ao usuário alterar o que sai escrito no recibo de pagamento (sem ser o DMed), onde por default sai "RECIBO" e "Recebi de" respectivamente. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 3"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Texto para Agenda de Retorno" que permite padronizar uma mensagem com as devidas "macros" para envio de whatsapp de agenda de retorno. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas - Retorno"''' | |||
* Foi acrescentado na visão geral o botão para envio de whatsapp e ao lado a data que foi enviado. | |||
* Será habilitado somente para clientes que possuem o "Console Spirit". | |||
* Ao clicar no botão , o sistema já colocará a data de envio (mesmo que o usuário desista de enviar) e colocará o status como "contatado". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento"''' | |||
* Somente para a tela mais nova configurada em "Configurações - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2 - Padrão 2018", o usuário poderá configurar para aparecer no menu lateral esquerdo o botão "Agendamentos Futuros" que abrirá a mesma tela que abre na agenda em "Marcados", ou seja a tela com os agendamentos todos do paciente, já vindo filtrado só pelos agendamentos futuros. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h24min de 8 de março de 2019
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Genérico - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 3"
| |
Em "Atendimento - Agendas - Retorno"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento"
| |
| Correção de não conformidades |