Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"''' | ||
* Foi acrescentada a opção "Botão na ficha de dados de inclusão de texto não imprimir e sim entrar na edição" que fará com que ao clicar no botão da ficha de dados que serve para incluir e imprimir um texto pré-configurado, o sistema inclua o texto, mas não imprima, e sim entre na edição avançada para que o médico possas conferir antes de pedir para imprimir. | * Foi acrescentada a opção "Botão na ficha de dados de inclusão de texto não imprimir, e sim entrar na edição" que fará com que ao clicar no botão da ficha de dados que serve para incluir e imprimir um texto pré-configurado, o sistema inclua o texto, mas não imprima, e sim entre na edição avançada para que o médico possas conferir antes de pedir para imprimir. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Retorno"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Retorno"''' | ||
* Foi incluída a opção "Opções - Altera Médico" que permite que o usuário altere todas as agendas de retorno um aberto (as que não foram confirmadas e nem canceladas) de um médico para o outro, permitindo assim mudar as agendas de retorno de um médico que tenha saído da clínica para um médico ainda ativo. | * Foi incluída a opção "Opções - Altera Médico" que permite que o usuário altere todas as agendas de retorno um aberto (as que não foram confirmadas e nem canceladas) de um médico para o outro, permitindo assim mudar as agendas de retorno de um médico que tenha saído da clínica para um médico ainda ativo. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Agendas - Agendamentos por Planos de Saúde"''' | |||
Foram acrescentados 2 filtros: | |||
* "locais de Atendim. Cirúrgico", que mostrarão os agendamentos que foram efetuados somente em locais de atendimento que tenham marcado a configuração "Usa na Agenda de Cirurgia" | |||
* "Agendas s/ Cirurgia incluída", que mostrará somente agendamentos que não tem ligação com nenhuma cirurgia do módulo de centro cirúrgico. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Atendimentos - Locais de Atendimento"''' | |||
* Na aba "Procedim." agora não só podem ser definidos os procedimentos que podem ser agendados para o local de atendimento, como também o período do dia que eles podem ser agendados. É permitido fazer a inclusão um a um, ou através do botão "Manipula", onde o usuário pode definir o período de horas para depois, escolher os procedimentos permitidos. | |||
* Obs.: Na hora de marcar os procedimentos na agenda, o sistema verificará se no local do agendamento, o procedimento que o usuário está selecionando está definido como permitido. Se não estiver, o sistema não deixará marcá-lo. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h40min de 28 de março de 2019
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Retorno"
| |
| Em "Relatórios - Agendas - Agendamentos por Planos de Saúde"
Foram acrescentados 2 filtros:
| |
Em "Cadastros - Atendimentos - Locais de Atendimento"
| |
| Correção de não conformidades |