Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Transações Programadas"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Transações Programadas"''' | ||
* Foi | * Foi acrescentadas listagens e excell com dados dos emitentes relacionados ao emitente de cada transação programada e títulos em aberto gerados pelas transações. | ||
* Foi acrescentado o filtro "Com títulos" que pode ser de 2 tipos: | |||
* "Vencidos" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total e que o vencimento já tenha passado. | |||
* "Em aberto" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h14min de 14 de junho de 2019
Em "Cadastros - Transações Programadas"
* "Vencidos" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total e que o vencimento já tenha passado. * "Em aberto" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total | |
| Correção de não conformidades |