Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
* Foi acrescentada a configuração "Não avisar sobre as Informações obrigatórias quando agendar procedimento" que fará com que ao abrir a tela de selecionar os procedimentos agendados pela módulo de atendimento (PEP) as informações obrigatórias do procedimento, como por exemplo médico que indicou, autorização, etc, não sejam obrigatórias. | * Foi acrescentada a configuração "Não avisar sobre as Informações obrigatórias quando agendar procedimento" que fará com que ao abrir a tela de selecionar os procedimentos agendados pela módulo de atendimento (PEP) as informações obrigatórias do procedimento, como por exemplo médico que indicou, autorização, etc, não sejam obrigatórias. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 7"''' | ||
* Foi acrescentada a configuração " | * Foi acrescentada a configuração " Tipo de Identificação de Paciente e Acompanhante" que permite ao usuário escolher se utilizará pulseira ou etiqueta pimaco smart label printe. Obs.: será utilizada na janela que é aberta na agenda, de visualização dos procedimentos agendado para o paciente (ctrl+alt+V). | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 4"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 4"''' | ||
Edição atual tal como às 14h35min de 28 de junho de 2019
Em "Cadastros - Staff Médico"
| |
Em "Cadastros - Pacientes"
| |
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Paciente - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 7"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 4"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Faturamento - Do Sistema - TISS 3"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Faturamento - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Agenda - Do Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Agenda - Do Usuário"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento - Comissão por Laboratório"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Pacientes - Guias Emitidas por Usuário"
| |
| Correção de não conformidades |