Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Na opção "Opções - Estatísticas - Exames Agendados" foi incluída a possibilidade de exportação para excell. | * Na opção "Opções - Estatísticas - Exames Agendados" foi incluída a possibilidade de exportação para excell. | ||
* Na opção "Opções - Orçamentos dos Pacientes" foi incluída a possibilidade de filtrar por um período de data de inclusão de orçamento. | * Na opção "Opções - Orçamentos dos Pacientes" foi incluída a possibilidade de filtrar por um período de data de inclusão de orçamento. | ||
* Ao incluir um agendamento que seja de "emergência", o sistema pedirá que informe o motivo que pode ser pré cadastrado em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg)". Só será solicitado esse motivo se em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" estiver desmarcado "Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg)". Lembrando que se estiver marcado em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 1" o campo "Para Incluir no cadastro de Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg) pela Agenda", o usuário poderá pela agenda mesmo incluir um novo motivo quando o quiser informar não existir na tabela de motivos. | |||
* A opção "Opções - Alteração -Informa Motivo (Ausência, Canc, Desist, Emerg)" permitirá determinar os motivos a qualquer hora | |||
* A opção "Opções - Visualizações - Motivo (Ausência, Canc, Desist, Emerg)" mostrará o motivo que foi definido, assim como o usuário poderá deixar aparecer a coluna "Motivo (Ausência, Canc, Desist, Emerg)". O motivo definido será de uma ausência (falta de paciente), uma desistência após já ter chegado na clínica, um cancelamento de agendamento, ou de um agendamento marcado como "urgência/emergência". | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimentos - Solicitação de Exames"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimentos - Solicitação de Exames"''' | ||
| Linha 10: | Linha 13: | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Cobranças - Relação de Glosas Externas"''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Cobranças - Relação de Glosas Externas"''' | ||
* Foi acrescentado o filtro por categoria de procedimentos. | * Foi acrescentado o filtro por categoria de procedimentos. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 6"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "a ____ dias" referente à configuração "Ñ permite agendar se tiver título em atraso", que permite ao usuário dar um prazo para bloqueio do agendamento se o paciente tiver algum título (que não seja de conta) em aberto. Ao colocar um nº o sistema verificará se o título em aberto está com vencimento superior a data atual menos esse nº. (Ex.: Hoje é 24/07/2019. Ao colocar 30, os títulos que estarão em atraso serão aqueles que não foram pagos e cujo vencimento vai até 23/06/2019). | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Mostra observação no convênio ao entrar nos atendimentos" que faz com que a observação do cadastro de convênio apareça junto com os avisos das "notas" e "observações do paciente" que são dados ao entrar na tela do PEP . | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 16h04min de 25 de julho de 2019
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Solicitação de Exames"
| |
Em "Relatórios - Cobranças - Relação de Glosas Externas"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 6"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"
| |
| Correção de não conformidades |