Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''' | ||
Configurações novas para TISS na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP | Configurações novas para TISS na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP/SADT" | ||
* "Tipo Atendimento padrão". Se definido nessa tela, o tipo de atendimento que irá para as informações TISS das contas do tipo de guia SP/SADT desse convênio, será ele, ao invés do tipo cadastrado no procedimento principal da conta. | * "Tipo Atendimento padrão". Se definido nessa tela, o tipo de atendimento que irá para as informações TISS das contas do tipo de guia SP/SADT desse convênio, será ele, ao invés do tipo cadastrado no procedimento principal da conta. | ||
*"No médico executante usar sempre o CPF" que faz com que mesmo que o convênio utilize código na operadora, a parte de baixo das guias SP/SADT, onde o médico executante aparece, será escrito o CPF do médico. | *"No médico executante usar sempre o CPF" que faz com que mesmo que o convênio utilize código na operadora, a parte de baixo das guias SP/SADT, onde o médico executante aparece, será escrito o CPF do médico. | ||
Configurações novas na aba "Detalhamento - 2ª Config. TISS" | |||
* "Validade da matrícula obrigatória" que fará com que a digitação da validade da matrícula seja obrigatória mesmo que não esteja configurado em "configurações - Operacional - Paciente - Do Sistema" como sendo obrigatória. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Pacientes"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Pacientes"''' | ||
Edição atual tal como às 17h30min de 3 de fevereiro de 2020
| Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"
Configurações novas para TISS na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP/SADT"
Configurações novas na aba "Detalhamento - 2ª Config. TISS"
| |
Em "Cadastros - Pacientes"
| |
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"
| |
Em "Relatórios - Atendimento - Cruzamento de Dados do Atendimento"
| |
| Correção de não conformidades |