Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"''' | ||
* Foi acrescentada a configuração "Botão na ficha de dados de inclusão de texto incluindo sempre um novo texto" que fará com que sempre que o usuário clique no botão, o sistema pergunte se deseja que inclua um novo texto (quando o texto configurado | * Foi acrescentada a configuração "Botão na ficha de dados de inclusão de texto incluindo sempre um novo texto" que fará com que sempre que o usuário clique no botão, o sistema pergunte se deseja que inclua um novo texto (quando o texto configurado para o botão já tiver sido incluído). | ||
Obs.: Essa funcionalidade foi desenvolvida somente na tela de atendimento "padrão 2018" | Obs.: Essa funcionalidade foi desenvolvida somente na tela de atendimento "padrão 2018" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - TISS 1"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Verifica se existe a mesma guia p/ o mesmo plano" que verificará em todas as contas do plano de saúde se o nº da guia do prestador digitada já foi digitada alguma outra vez. Obs.: A configuração "Ñ deixa sair do TISS" da configuração abaixo (que verifica somente nas guias do próprio paciente) funcionará para essa configuração nova também na tela das Informações TISS. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | ||
Edição atual tal como às 12h34min de 20 de fevereiro de 2020
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"
Obs.: Essa funcionalidade foi desenvolvida somente na tela de atendimento "padrão 2018" | |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - TISS 1"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - De Procedimento/Serviço - Por Contato Externo"
| |
Em "Relatórios - Atendimentos - Solicitações de Exame por Médico"
| |
Em "Relatórios - Atendimentos - Medicamentos Prescritos por Médico"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - De Procedimento/Serviço -Por Médico que indicou "
| |
Em "Relatórios - Faturamento - De Produto -Por Médico que indicou "
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"
| |
| Correção de não conformidades |