Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do usuário - Tela 4"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do usuário - Tela 4"''' | ||
* Foi incluída a configuração "Solicitação de procedimentos de acordo com a o ajuste de conduta do CID" que será utilizada no PEP na hora da solicitação de procedimentos. | * Foi incluída a configuração "Classif. Atendim. p/ Solic. Exames" e "Classif. Guia p/ Solic. Exames" que fará com que na solicitação de exames do PEP já venha com essas informações preenchidas, já trazendo os procedimentos que a classificação de guia permite. | ||
*1) Foi incluída a configuração "Solicitação de procedimentos de acordo com a o ajuste de conduta do CID" que será utilizada no PEP na hora da solicitação de procedimentos para mostrar somente os procedimentos que tiverem alguma ligação com as condutas dos CIDs escolhidos. | |||
*2) Foi incluída a configuração "Pode desmarcar" que na solicitação de procedimentos do PEP ao entrar da forma explicada no item 1, o usuário consiga desmarcar a opção "Filtra proced. com ajuste de conduta" para poder selecionar a classificação e poder marcar qualquer outro procedimento. | |||
* Foi | *3) Foi incluída a configuração "Se particular pode demarcar" que fará a mesma coisa do item mas somente se for atendimento de algum plano de saúde particular. | ||
*4) Foi incluída a configuração "Pode desmarcar e só mostra a classificação de atendimento e guia de solicitação de exame", que se as classificações de atendimento e de guia para solicitação de exames estiverem preenchidas o usuário conseguirá fazer o que está explicado no item 2, porém só mostrarão os procedimentos dessa classificação de guia sem poder alterar. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - CID"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - CID"''' | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Faturamento - Centro de Responsabilidade"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Faturamento - Centro de Responsabilidade"''' | ||
* Foi criado o campo "Motivo de atraso no ponto eletrônico obrigatório" que após | * Foi criado o campo "Motivo de atraso no ponto eletrônico obrigatório" que faz com que representantes desse centro de responsabilidade sejam obrigados a informar o motivo de atraso após dar a chegada no ponto eletrônico no sistema. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente"''' | |||
* Foi acrescenta a opção "Opções - Recibo DMed" que permite manipular e imprimir o recibo DMed das contas de particular. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas"''' | |||
* Foi acrescenta a opção "Listar - Mapa - Com cabeçalho = Para Excell" que exportará para excell as informações que saem nas listagens do mapa com cabeçalho. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h24min de 30 de junho de 2020
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do usuário - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do usuário - Tela 4"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - CID"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Faturamento - Centro de Responsabilidade"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente"
| |
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
| Correção de não conformidades |