Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"''' | ||
* Se tiver configurado em "Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2 - Tela padrão 2020 com telas de CID e | * Se tiver configurado em "Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2 - Tela padrão 2020 com telas de CID e Medicamentos descoladas da tela do PEP" não só os CIDs, como também os Medicamentos serão mostrados em tela à parte ao invés de ser uma outra aba do módulo de atendimento. Essas telas poderão ser dimensionadas da forma desejada que ao fechar a tela, essa configuração será salva para a próxima vez que a opção for chamada. | ||
* Foi acrescentado ao menu a possibilidade de ter um botão "Indicação Externa" que criará um texto para um contato externo que poderá ser selecionado. | * Foi acrescentado ao menu a possibilidade de ter um botão "Indicação Externa" que criará um texto para um contato externo que poderá ser selecionado. | ||
* Na aba "Laudos" terá mais um quadradinho | * Na aba "Laudos" terá mais um quadradinho com o filtro "Laudo Fazer", que se marcado só mostrará os procedimentos que tem "Padrão SIM" ou "Obrigatório" no cadastro do procedimento ou que foram alterados na hora do agendamento para "Laudo Fazer". | ||
* Em cada uma das linhas, após a informação de local, aparecerá a coluna "Fazer" que mostra se o laudo deve ser feito (quadradinho marcado) ou não "Quadradinho desmarcado". Se o procedimento não for de laudo obrigatório, o usuário pode ao clicar em cima dessa imagem para falar se é ou não para fazer o laudo. | * Em cada uma das linhas, após a informação de local, aparecerá a coluna "Fazer" que mostra se o laudo deve ser feito (quadradinho marcado) ou não "Quadradinho desmarcado". Se o procedimento não for de laudo obrigatório, o usuário pode ao clicar em cima dessa imagem para falar se é ou não para fazer o laudo. | ||
Obs 1: A aba "Laudos" só aparecerá se estiver configurado "Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza aba Laudos". | Obs 1: A aba "Laudos" só aparecerá se estiver configurado "Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza aba Laudos". | ||
Edição atual tal como às 17h26min de 16 de setembro de 2021
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 4"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Pgto Partic. e Crédito"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Orçamento"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Paciente - Do Usuário "
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Faturamento - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Atendimento - Do Sistema
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos"
| |
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"
Obs 1: A aba "Laudos" só aparecerá se estiver configurado "Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza aba Laudos". Obs 2: Somente para o padrão "Tela de fila de espera com todos os pacientes agendados" configurado em "Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5". | |
Em "Atendimentos - Atendimento - Solicitações Procedimento"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Pacientes - Acompanhantes por dia"
| |
| Correção de não conformidades |