Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Textos"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Textos"''' | ||
* Foi incluída a aba "Medicamentos" que dá a possibilidade de associar à um texto a quais medicamentos ele se refere. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Locais de Atendimento"''' | |||
* Na aba de "Horários", sub-aba "Atendimento" ao definir as opções dos horários será permitido definir a cor que aparecerá na agenda na coluna "Local/Obs. Local" quando se estiver visualizando a agenda por local de atendimento. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"''' | |||
* Foi acrescentada na opção "Opções - Altera cor dos Produtos da categoria" a possibilidade de definir uma cor para todos os procedimentos da categoria que se estiver posicionada. | |||
Se não definir uma cor para a categoria que se está posicionada, mas marcar "Cor automática para todas as categorias", o sistema colocará para os procedimentos/produtos/serviços das 10 primeiras categorias de nível 1 as cores previamente definidas e mostradas nos quadrados abaixo. | |||
Obs.: | |||
Define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços que ainda não tiverem nenhuma cor definida | |||
Re-define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços mesmo que já tenham a cor definida | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos"''' | |||
* Na aba "Detalhamento", sub-aba "Outros/PACS", foi acrescentado o botão para escolher a cor que o procedimento aparecerá na agenda e na fila do PEP. | |||
* As linhas do cadastro serão coloridas de acordo com a cor escolhida | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Serviços"''' | ||
* Foi | * Na aba "Detalhamento", foi acrescentado o botão para escolher a cor que o serviço aparecerá na agenda e na fila do PEP. | ||
* As linhas do cadastro serão coloridas de acordo com a cor escolhida | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"''' | |||
* Na aba "Detalhamento", sub-aba "Dados do Produto" foi acrescentado o botão para escolher a cor que o produto aparecerá na agenda e na fila do PEP. | |||
* As linhas do cadastro serão coloridas de acordo com a cor escolhida | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Faz campos calculados ao gravar o atendimento" que fará com que ao dar "Ok" no atendimento do PEP o cálculo dos campos calculados constantes nas fichas de dados utilizadas no atendimento serão feito automaticamente, sem precisar clicar no botão de calcular. | |||
* Foi acrescentada a configuração "Abre a tela de auditoria ao sair do atendimento" que ao siar da tela de atendimento no modelo "padrão 2020" abrirá a tela de auditoria de procedimentos associados aos campos das fichas de dados para serem selecionados para faturamento pelo médico. | |||
* Foi acrescentada a configuração "Entra na fila de exames do PEP com o Refaz desabilitado" que fará com que ao entrar no PEP, na fila de exames, o refaz automático fique desabilitado. Quando desejar habilitar ou desabilitar clique em cima da frase abaixo do botão "Imprime todos". Essa frase colocará e tirará o refaz, estando como "Refaz em 30 seg." quando estiver habilitado o refaz e "Habilitar Refaz" quando não estiver. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Orçamento"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Inclui para o plano particular" que se marcada, ao incluir um novo orçamento para um paciente, ele já vai vir selecionado com o 1º plano particular encontrado no cadastro de convênios. Se desmarcada virá o plano do cadastro do paciente, se estiver configurado. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Geral"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Colore notas com cores dos procedimentos agendados" que pintará a coluna de notas da agenda com as cores dos procedimentos agendados | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Colore notas com cores dos procedimentos agendados" que pintará a coluna de notas da fila de espera com as cores dos procedimentos agendados | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Genérico - Do Usuário"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Colore linhas ou colunas de procedimento e produtos com as cores configuradas" que pintará a linha dos cadastros de produtos, procedimentos e serviços e a coluna referente à descrição nas contas de pacientes e nas cobranças. | |||
* Foi acrescentada a configuração "Agenda e Fila PEP mostrando Apelido + Nome do paciente" que mostrará tanto na agenda como na fila do PEP o nome do paciente com o apelido depois (entre parênteses). | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimentos"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimentos"''' | ||
Edição atual tal como às 18h40min de 7 de outubro de 2021
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Textos"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Locais de Atendimento"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"
Se não definir uma cor para a categoria que se está posicionada, mas marcar "Cor automática para todas as categorias", o sistema colocará para os procedimentos/produtos/serviços das 10 primeiras categorias de nível 1 as cores previamente definidas e mostradas nos quadrados abaixo. Obs.: Define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços que ainda não tiverem nenhuma cor definida Re-define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços mesmo que já tenham a cor definida | |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos"
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Serviços"
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Orçamento"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Geral"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Genérico - Do Usuário"
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimentos"
Obs.: somente será feita essa inclusão automática no PEP do modelo padrão 2020 | |
| Correção de não conformidades |