Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Tela Principal"''' | |||
* Foi acrescentada a opção "To Do List" ao lado da opção "BI" que permite ao usuário definir tarefas com previsão de data e podendo utilizar a repetição. Ao definir em uma tarefa que ela irá se repetir, ao dar a tarefa como concluída, será incluída a mesma tarefa para o novo prazo a partir do tipo de repetição. | |||
Existirão 4 opção | |||
. "Minha To Do List" que mostrará suas tarefas da semana para que possa informar se ela foi realizada ou não. | |||
. "To Do Subordinados" que mostrará as tarefas de um dia escolhido de todos os representantes que forem subordinados a você (através do representante superior do cadastro de representante) OU dos representantes que permitiram que você inclua tarefa para ele (cadastro de representantes - aba "Detalhamento - 3ª Configurações") | |||
. "Nova tarefa" que permitirá que você inclua uma nova tarefa para você ou para seus subordinados | |||
. "Hierarquia" que mostrará os sua árvore de superiores e subordinados determinada no cadastro de representantes. | |||
Obs.: | |||
. Na primeira opção se clicar no quadradinho você estará informando que a tarefa foi realizada | |||
. Nas 2 primeiras ao dar duplo clique em uma tarefa você conseguirá visualizar a tarefa e alterá-la se desejar | |||
. Na segunda opção você só conseguirá visualizar a tarefa e alterá-la, mas não poderá informar que ela foi realizada, pois só o dono da tarefa pode finalizá-la. | |||
. Ao definir o tamanho e a posição da tela e sair dela da próxima vez que entrar, a tela abrirá da mesma forma. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário - Tela 3"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário - Tela 3"''' | ||
* Foi criada a configuração "Relatório de Movimento de Caixa somente do dia atual" que fará com que o usuário não consiga alterar o período do relatório podendo só tira-lo para o dia atual. | * Foi criada a configuração "Relatório de Movimento de Caixa somente do dia atual" que fará com que o usuário não consiga alterar o período do relatório podendo só tira-lo para o dia atual. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 3"''' | |||
* Foi criada a configuração "Não permite faturar se ñ existir saldo nos produtos das composições de kit dos procedimentos agendados" que se marcada, não deixará o agendamento ser faturado se algum procedimentos agendados tiver um kit com produtos associados sem quantidade suficiente no estoque. Obs.: O estoque que o sistema tentará tirar será o associado ao local do agendamento, e se não existir, será o estoque da configuração "operacional - faturamento - Do usuário". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"''' | |||
* Foi criada a configuração "Botão Texto Medicamento inclusive para medicamentos controlados" que fará com que no PEP, ao usar na aba de medicamentos o botão "Texto Medicamento", a macro referente aos medicamentos mostrará todos os medicamentos, inclusive os tarja vermelha e preta, que também serão listados no receituário especial. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 4"''' | |||
* Foi criada a configuração "Ao sair da edição avançada, não imprimir o texto" que faz com que após dar o "Ok" da tela de edição avançada não será feita a impressão do texto. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Paciente - Do Sistema"''' | |||
* Foi criada a configuração "Procedimentos Realizados - Entrar filtrado por procedimentos" que fará com que ao entrar no cadastro de pacientes e na aba "Procedimentos Realizados" já entre visualizando somente os procedimentos mesmo que na configuração seja permitido visualizar também os produtos. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário"''' | |||
* Foi criada a configuração "To do List - Cor" é possível definir a cor padrão da tela do To Do List. | |||
* Foi criada a configuração "To do List - Abre To Do List ao logar no sistema" que fará com que a tela seja aberta automaticamente ao fazer login no sistema. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"''' | |||
* Foi incluída a possibilidade de escolher que deseja visualizar o nº da NF e filtrar somente procedimentos que tenham contas de pacientes associadas à uma NF. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h56min de 21 de fevereiro de 2022
Em "Tela Principal"
Existirão 4 opção . "Minha To Do List" que mostrará suas tarefas da semana para que possa informar se ela foi realizada ou não. . "To Do Subordinados" que mostrará as tarefas de um dia escolhido de todos os representantes que forem subordinados a você (através do representante superior do cadastro de representante) OU dos representantes que permitiram que você inclua tarefa para ele (cadastro de representantes - aba "Detalhamento - 3ª Configurações") . "Nova tarefa" que permitirá que você inclua uma nova tarefa para você ou para seus subordinados . "Hierarquia" que mostrará os sua árvore de superiores e subordinados determinada no cadastro de representantes. Obs.: . Na primeira opção se clicar no quadradinho você estará informando que a tarefa foi realizada . Nas 2 primeiras ao dar duplo clique em uma tarefa você conseguirá visualizar a tarefa e alterá-la se desejar . Na segunda opção você só conseguirá visualizar a tarefa e alterá-la, mas não poderá informar que ela foi realizada, pois só o dono da tarefa pode finalizá-la. . Ao definir o tamanho e a posição da tela e sair dela da próxima vez que entrar, a tela abrirá da mesma forma. | |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 4"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Paciente - Do Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"
| |
| Correção de não conformidades |