Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
* Foi acrescentado a configuração "Visualiza somente seu histórico de ligações" - que se marcada fará com que no MLPhone, na aba "Histórico Geral", o usuário só consiga filtrar o próprio representante. | * Foi acrescentado a configuração "Visualiza somente seu histórico de ligações" - que se marcada fará com que no MLPhone, na aba "Histórico Geral", o usuário só consiga filtrar o próprio representante. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos- Faturamento- Cobranças - Cobranças de Convênios"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento- Cobranças - Cobranças de Convênios"''' | ||
* Foi criada a listagem "Listar - Detalhada Por Procedimento - Enviados" que imprimirá com quebra de página por lote, as guias que constam no convênio com os itens e o valor original enviado. A cada guia será mostrado o total. | * Foi criada a listagem "Listar - Detalhada Por Procedimento - Enviados" que imprimirá com quebra de página por lote, as guias que constam no convênio com os itens e o valor original enviado. A cada guia será mostrado o total. | ||
|- | |- | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
* Foi acrescentado a possibilidade de totalizar não só pelo mês mas também pelo dia (marcando "com dia") | * Foi acrescentado a possibilidade de totalizar não só pelo mês mas também pelo dia (marcando "com dia") | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"''' | |||
* Ao incluir uma cirurgia pela opção "Por pacientes agendado" e escolher a data, poderá também solicitar se quer todos os agendamentos daquela data com chegada ou todos os atendimentos independentes se têm ou não chegada. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 20h33min de 5 de agosto de 2022
Em "Em Cadastros - Tabelas Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário - MLPhone"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento- Cobranças - Cobranças de Convênios"
| |
Em "Relatórios - Agenda - Agendamentos WEB"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Status"
| |
Em "Relatórios - Planilhas - Por Planos de Saúde e Prod./Serv. - Faturamento"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"
| |
| Correção de não conformidades |