Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Com Custo" que mostrará os produtos associados aos kits selecionados com a quantidade de estoque, o último valor de compra e esse valor multiplicado pela quantidade. | * Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Com Custo" que mostrará os produtos associados aos kits selecionados com a quantidade de estoque, o último valor de compra e esse valor multiplicado pela quantidade. | ||
* Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Para Excell com Custo" que exportará para excell os mesmos dados da listagem acima. | * Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Para Excell com Custo" que exportará para excell os mesmos dados da listagem acima. | ||
* Foi acrescentado abaixo do quadrado que diz que o produto é um medicamento controlado, o campo "tipo de medicamento controlado" que é um campo tipo dropdown que buscará as descrições possíveis na configuração "Operacional - Do Estoque - Do Sistema - Tipos medicamentos controlados". | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros -Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros -Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"''' | ||
| Linha 30: | Linha 31: | ||
|colspan=2|'''Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do usuário - Tela 2"''' | |colspan=2|'''Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do usuário - Tela 2"''' | ||
* Foi criada a opção "Já incluir CID" que se marcado "Ao solicitar exames, se ñ tiver CID informado. NÂO perguntar se deseja informar antes" não irá pergunta se quer ou não definir o CID antes de solicitar exame, mas obrigará que preencha o CID para conseguir abrir a tela de solicitação de exames. | * Foi criada a opção "Já incluir CID" que se marcado "Ao solicitar exames, se ñ tiver CID informado. NÂO perguntar se deseja informar antes" não irá pergunta se quer ou não definir o CID antes de solicitar exame, mas obrigará que preencha o CID para conseguir abrir a tela de solicitação de exames. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Paciente - Do usuário"''' | |||
* Foi criada a opção "Permite alterar o Nº da ficha do paciente" que mesmo que na aba "Sistemas" esteja marcado que não permite editar o nº da ficha, o usuário que estiver configurado poderá alterar. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do sistema"''' | |||
* Foi criada a opção "Tipos medicamentos controlados" que permite que o usuário defina quais são os tipos possíveis dos medicamentos controlados utilizados. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''No "Security Master"''' | |colspan=2|'''No "Security Master"''' | ||
Edição atual tal como às 15h04min de 4 de abril de 2023
Em "Cadastros - Produtos/Serviços - Produtos"
| |
Em "Cadastros -Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Agenda"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Pendências"
Obs.: Somente a partir dessa versão será possível rastrear os itens que tiveram pendências e que foram retiradas, pois antes dessa versão eles eram excluídas do arquivo de pendências e não tinha o "log" do que tinha acontecido. | |
| Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Pacientes - Pendências"
Relatório novo que mostrará
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do usuário - Tela 2"
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Paciente - Do usuário"
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do sistema"
| |
No "Security Master"
| |
| Correção de não conformidades |