Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|colspan=2|'''Em "Configurações - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3" | |colspan=2|'''Em "Configurações - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3" | ||
* Foi incluída a configuração "Não permite informar "Médico Executante" no procedimento" que se marcada, ao escolher um procedimento no agendamento o usuário não consiga informar e alterar o médico executante, mesmo que ele esteja configurado para aparecer. | * Foi incluída a configuração "Não permite informar "Médico Executante" no procedimento" que se marcada, ao escolher um procedimento no agendamento o usuário não consiga informar e alterar o médico executante, mesmo que ele esteja configurado para aparecer. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Configurações - Sistema - Visualização - Faturamento - Do Usuário" | |||
* Foi incluída a configuração "Visualiza quadro de contas pendentes incluídas pelo seu usuário ao logar no sistema" que se marcada, quando existir alguma conta incluída pelo usuário que esteja com pendência, seja aberto o módulo de pendências, já com as contas filtradas. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda" | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda" | ||
* Na opção de "Nota Fiscal" foi incluída a possibilidade de utilizar envio no padrão da NF Nacional, que deverá ser configurada no Cash Master SP (opção disponível somente para quem tem a geração e envio de NF automática contratada com a Micrologos) | * Na opção de "Nota Fiscal" foi incluída a possibilidade de utilizar envio no padrão da NF Nacional, que deverá ser configurada no Cash Master SP (opção disponível somente para quem tem a geração e envio de NF automática contratada com a Micrologos) | ||
* Foi incluída a opção de "Listar - SUS - Contrareferência de Consultas Oftalmo p/ APS" que imprimir[a a guia com os dados do paciente e do detalhe do exames agendado | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa" | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa" | ||
Edição atual tal como às 15h38min de 3 de dezembro de 2025
Em "Configurações - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Configurações - Sistema - Visualização - Faturamento - Do Usuário"
| |
Em "Atendimentos - Agenda"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa"
| |
| Correção de não conformidades |