Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
|colspan=2|'''Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"''' | |colspan=2|'''Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"''' | ||
Foram acrescentados 2 filtros: | Foram acrescentados 2 filtros: | ||
* | * Se é detalhado ou Resumido | ||
* | * Se mostra só emitentes com Saldo (de débito ou crédito) | ||
Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Representantes"''' | |||
* Foi incluída a configuração "Detalhamento - Foto/Configurações - Cash -nas alterações de valores de movimento de portador" que fará com que quando um usuário alterar o valor de uma movimentação de portador, o representante com essa configuração marcada receba uma mensagem sobre essa alteração. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 17h30min de 5 de novembro de 2018
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Flxo - Do Usuário"
| |
| Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"
Foram acrescentados 2 filtros:
Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | |
Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Representantes"
| |
| Correção de não conformidades |