Criou página com '{| class = "wikitable" |- |colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''' * Foi incluída uma nova configuração para TISS no convênio na aba "Detalhamento - O...' |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''' | ||
Configurações novas para TISS na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP/SADT" | |||
* "Tipo Atendimento padrão". Se definido nessa tela, o tipo de atendimento que irá para as informações TISS das contas do tipo de guia SP/SADT desse convênio, será ele, ao invés do tipo cadastrado no procedimento principal da conta. | |||
*"No médico executante usar sempre o CPF" que faz com que mesmo que o convênio utilize código na operadora, a parte de baixo das guias SP/SADT, onde o médico executante aparece, será escrito o CPF do médico. | |||
Configurações novas na aba "Detalhamento - 2ª Config. TISS" | |||
* "Validade da matrícula obrigatória" que fará com que a digitação da validade da matrícula seja obrigatória mesmo que não esteja configurado em "configurações - Operacional - Paciente - Do Sistema" como sendo obrigatória. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Pacientes"''' | |||
* Foi incluída uma opção no Security para que seja definido se o perfil pode ou não ativar e desativar um paciente. Obs.: perfil MASTER pode fazer qualquer coisa, inclusive essa. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas"''' | |||
* Nas opções "Status" e quando clica com o botão do lado direito do mouse que abre um menu na opção "Status", foi criada a opção "Altera Re-Espera" que permite que um agendamento que esteja em "Re Espera" colocada pelo PEP, possa ter o status de re espera trocado. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"''' | |||
* Na aba "Detalhamento - Ocorrências", no botão de listar ocorrências, foi incluído um sub-menu com as opções "Este" que imprimirá somente a ocorrência que se estiver posicionada e a "Todas" que imprimirá todas daquela cobrança. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Atendimento - Cruzamento de Dados do Atendimento"''' | ||
* | * Foi criada a possibilidade de escolher o tipo de comparação entre "=", '<", "<=", >", ">=". Obs.: Essas regras de comparação só serão levada sem consideração se o conteúdo do campo pesquisado só possuir números. Se isso não acontecer o sistema verificará se a palavra digitada "está contida" no conteúdo do campo. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 17h30min de 3 de fevereiro de 2020
| Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"
Configurações novas para TISS na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP/SADT"
Configurações novas na aba "Detalhamento - 2ª Config. TISS"
| |
Em "Cadastros - Pacientes"
| |
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"
| |
Em "Relatórios - Atendimento - Cruzamento de Dados do Atendimento"
| |
| Correção de não conformidades |