Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do Sistema"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do Sistema"''' | ||
* Foi acrescentado a configuração " Etapas permitidas na utilização do produto" que permite definir as etapas que os produtos foram utilizados no paciente, por exemplo pré-operatório, execução da cirurgia, etc ... | * Foi acrescentado a configuração " Etapas permitidas na utilização do produto" que permite definir as etapas que os produtos foram utilizados no paciente, por exemplo pré-operatório, execução da cirurgia, etc ... | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Tela 4"''' | |||
* Foi acrescentado a configuração "Imprime e-mail do paciente no recibo" que fará com que ao imprimir o recibo DMED pela agenda abaixo do nome do paciente, seja impresso o e-mail dele. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"''' | ||
| Linha 20: | Linha 23: | ||
* Na opção "+ Opções - Gastos de Material/Medicamento", agora abrirá para visualização para que o sistema não precisa fazer as verificações de alterações, se existe quantidade em estoque, se precisa de algum lote. Então se o usuário quiser manipular, incluir, alterar ou excluir algum item na conta, antes deverá clicar no botão "Desbloquear" | * Na opção "+ Opções - Gastos de Material/Medicamento", agora abrirá para visualização para que o sistema não precisa fazer as verificações de alterações, se existe quantidade em estoque, se precisa de algum lote. Então se o usuário quiser manipular, incluir, alterar ou excluir algum item na conta, antes deverá clicar no botão "Desbloquear" | ||
* Foi acrescentada a possibilidade de se colocar informação referente à etapa de utilização do item. Obs.: São as etapas definidas nas configurações do sistema. | * Foi acrescentada a possibilidade de se colocar informação referente à etapa de utilização do item. Obs.: São as etapas definidas nas configurações do sistema. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"''' | |||
* Na inclusão de um novo item na cirurgia, foi acrescentada a possibilidade de se colocar informação referente à etapa de utilização do item. Obs.: São as etapas definidas nas configurações do sistema. | |||
* Em "Listar - Boletim Cirúrgico" foi acrescentado o campo etapa de utilização. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Paciente"''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Paciente"''' | ||
Edição atual tal como às 19h47min de 25 de fevereiro de 2022
Em "Tela Principal"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Centro cirúrgico - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Tela 4"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Paciente"
| |
| Correção de não conformidades |