Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Foi acrescentado a configuração "Não mostrar observação do procedimento" que faz com que ao fazer um orçamento e marcar um procedimento, não apareça a observação que possa ter no | * Foi acrescentado a configuração "Não mostrar observação do procedimento" que faz com que ao fazer um orçamento e marcar um procedimento, não apareça a observação que possa ter no | ||
cadastro do procedimento. | cadastro do procedimento. | ||
* Foi acrescentado a configuração "Plano de Saúde padrão para inclusão de orçamento" que permite definir | * Foi acrescentado a configuração "Plano de Saúde padrão para inclusão de orçamento" que permite definir um plano default para ser utilizado nas inclusões dos orçamentos. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao chegar"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao chegar"''' | ||
* Foi acrescentado a configuração "Qdo + de 1 Ag.no dia - Escolhe as agendas" que permite ao usuário escolher que agendas deseja | * Foi acrescentado a configuração "Qdo + de 1 Ag.no dia - Escolhe as agendas" que permite ao usuário escolher que agendas deseja dar a chegada ou cancelar, quando houver mais de 1 agendamento no dia para o paciente. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3"''' | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2"''' | ||
* Foi acrescentado a configuração "Pgto protocolo sem compensar" que fará com que quando fizer o pagamento de protocolo da cobrança o título não fique com a data de crédito e o movimento de portador incluído não fique como compensado. | * Foi acrescentado a configuração "Pgto protocolo sem compensar" que fará com que quando fizer o pagamento de protocolo da cobrança o título não fique com a data de crédito e o movimento de portador incluído não fique como compensado. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Paciente - Do Sistema - Tela 2"''' | |||
* Foi acrescentado a configuração "Manipulações permitidas se CPF validado - Telefones e e-mails sempre permitido" que mesmo que o CPF do paciente já tenha sido validado pelo botão da tela do cadastro que acessa a receita, o e-mail e telefone possam ser alterados por qualquer usuário. Somente o nome, data de nascimento e CPF, que são as informações necessárias para a validação na receita que não poderão ser alterados há não ser que um usuário MASTER retire a validação ao alterar um desses dados. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda"''' | ||
| Linha 22: | Linha 25: | ||
* Foi incluído em "Visualização - Ñ mostra Base Calc." que fará com que a coluna onde as bases de cálculo são mostradas não apareça no relatório. | * Foi incluído em "Visualização - Ñ mostra Base Calc." que fará com que a coluna onde as bases de cálculo são mostradas não apareça no relatório. | ||
* Foi incluído em "Interferência sobre o cálculo - Ñ soma valores referente à indicação na base de cálculo e qtde" que fará com que no total da base de cálculo o que for referente à indicação não seja somada, para que o total final da base de cálculo da clínica não some 2 vezes (quem executou e quem indicou). | * Foi incluído em "Interferência sobre o cálculo - Ñ soma valores referente à indicação na base de cálculo e qtde" que fará com que no total da base de cálculo o que for referente à indicação não seja somada, para que o total final da base de cálculo da clínica não some 2 vezes (quem executou e quem indicou). | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - Pagamentos de Particular"''' | |||
* Foi incluído o quadrado "Mostra total por portador" que se marcado mostrará o total além de por tipo de pagamento também pelo portador. Obs.: O portador só aparecerá se pedir "Mostra + Informações da Venda". | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h29min de 20 de julho de 2022
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Orçamento"
cadastro do procedimento.
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao chegar"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 3"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Paciente - Do Sistema - Tela 2"
| |
Em "Atendimentos - Agenda"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - Pagamentos de Particular"
| |
| Correção de não conformidades |