Criou página com '{| class = "wikitable" |- |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' |- |}' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
Se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" nas opções abaixo ó será permitido visualizar e inclui movimentação para os estoques ligados aos centros de responsabilidade associados ao representante do usuário logado. | |||
* Cadastro de Produtos - aba Quantidade em Estoque, opção "Acerta Estoque" | |||
* Compras - Solicitação de Compras | |||
* Compras - Cotação de Preço | |||
* Compras - Pedido de Compras | |||
* Compras - NF Entrada | |||
* Consumo - Requisição de Setor | |||
* Consumo - Liberação de Solicitação Material | |||
* Contagem do Estoque | |||
* Movimentação do Estoque | |||
* Transferência | |||
* Transferência Kit Crirúrgico | |||
* Liberar Transferência | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h30min de 7 de janeiro de 2025
Se tiver marcada a configuração no Estoque Master SP "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1 - Controla Tipo de Estoque pelos centros de responsabilidades do representante do usuário" nas opções abaixo ó será permitido visualizar e inclui movimentação para os estoques ligados aos centros de responsabilidade associados ao representante do usuário logado.
- Cadastro de Produtos - aba Quantidade em Estoque, opção "Acerta Estoque"
- Compras - Solicitação de Compras
- Compras - Cotação de Preço
- Compras - Pedido de Compras
- Compras - NF Entrada
- Consumo - Requisição de Setor
- Consumo - Liberação de Solicitação Material
- Contagem do Estoque
- Movimentação do Estoque
- Transferência
- Transferência Kit Crirúrgico
- Liberar Transferência
| Correção de não conformidades |