Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
*'''Código | *'''Código:''' código interno do sistema que é colocado automaticamente. | ||
*'''Descrição | *'''Descrição:''' descreve o nome do procedimento/produto/serviço que será faturado na guia. | ||
*'''Usa na Agenda do Ambulatório | *'''Usa na Agenda do Ambulatório:''' permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda do ambulatório. | ||
*'''Usa na Agenda de Internação | *'''Usa na Agenda de Internação:''' permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda de internação na guia. | ||
*'''Permite faturar antecipadamente | *'''Permite faturar antecipadamente:''' permite faturar antes da data de fechamento | ||
*'''Permite escolher exames | *'''Permite escolher exames:''' permite escolher os exames no momento do agendamento. | ||
*'''Faturar no Centro Responsab. | *'''Faturar no Centro Responsab.:''' permite escolher o local na unidade que será o centro responsável pelo faturamento. | ||
*'''Tipo Guia (TISS) | *'''Tipo Guia (TISS):''' permite escolher o tipo de guia que será faturado o procedimento/produto/serviço. | ||
==Produtos/Serviços== | ==Produtos/Serviços== | ||
*'''Produtos/Serviços Cadastrados | *'''Produtos/Serviços Cadastrados:''' permite visualizar todos os procedimento/produtos/serviços cadastrados. | ||
*'''Produtos/Serviços Permitidos | *'''Produtos/Serviços Permitidos:''' permite a adição individual ou por categoria, dos procedimento/produtos/serviços. | ||
==Planos de Saúde== | ==Planos de Saúde== | ||
*'''Planos de Saúde Cadastrados | *'''Planos de Saúde Cadastrados:''' permite visualizar todos os planos de saúdes cadastrados na unidade. | ||
*'''Planos de Saúde Permitidos | *'''Planos de Saúde Permitidos:''' permite a adição individual ou de todos os planos cadastrados. | ||
Edição das 13h39min de 26 de dezembro de 2013
- Código: código interno do sistema que é colocado automaticamente.
- Descrição: descreve o nome do procedimento/produto/serviço que será faturado na guia.
- Usa na Agenda do Ambulatório: permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda do ambulatório.
- Usa na Agenda de Internação: permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda de internação na guia.
- Permite faturar antecipadamente: permite faturar antes da data de fechamento
- Permite escolher exames: permite escolher os exames no momento do agendamento.
- Faturar no Centro Responsab.: permite escolher o local na unidade que será o centro responsável pelo faturamento.
- Tipo Guia (TISS): permite escolher o tipo de guia que será faturado o procedimento/produto/serviço.
Produtos/Serviços
- Produtos/Serviços Cadastrados: permite visualizar todos os procedimento/produtos/serviços cadastrados.
- Produtos/Serviços Permitidos: permite a adição individual ou por categoria, dos procedimento/produtos/serviços.
Planos de Saúde
- Planos de Saúde Cadastrados: permite visualizar todos os planos de saúdes cadastrados na unidade.
- Planos de Saúde Permitidos: permite a adição individual ou de todos os planos cadastrados.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
