Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
*'''Agendado de/até | *'''Agendado de/até:''' determina o período que será visualizado no relatório. | ||
*'''Planos Saúde | *'''Planos Saúde:''' permite selecionar o plano de saúde. | ||
*'''Unidade | *'''Unidade:''' permite informar o nome da unidade dos agendamentos.. | ||
*'''Usuário | *'''Usuário:''' permite informar nome do usuário responsável pelo agendamento. | ||
*'''Resumido ou Detalhado | *'''Resumido ou Detalhado:''' determina o tipo de relatório. | ||
Edição das 13h26min de 2 de janeiro de 2014
- Agendado de/até: determina o período que será visualizado no relatório.
- Planos Saúde: permite selecionar o plano de saúde.
- Unidade: permite informar o nome da unidade dos agendamentos..
- Usuário: permite informar nome do usuário responsável pelo agendamento.
- Resumido ou Detalhado: determina o tipo de relatório.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
