Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
*'''Data de Chegada entre/até | *'''Data de Chegada entre/até:''' permite determinar o período que será visualizado no relatório. | ||
*'''Médico | *'''Médico:''' nome do médico. | ||
*'''Plano de Saúde | *'''Plano de Saúde:''' permite selecionar o plano de saúde. | ||
*'''Unidade | *'''Unidade:''' permite informar a unidade de atendimento. | ||
*'''Especialidade | *'''Especialidade:''' permite informar a especialidade do médico. | ||
*'''Totalizado por | *'''Totalizado por:''' permite selecionar a ordenação do relatório. | ||
Edição das 13h20min de 2 de janeiro de 2014
- Data de Chegada entre/até: permite determinar o período que será visualizado no relatório.
- Médico: nome do médico.
- Plano de Saúde: permite selecionar o plano de saúde.
- Unidade: permite informar a unidade de atendimento.
- Especialidade: permite informar a especialidade do médico.
- Totalizado por: permite selecionar a ordenação do relatório.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
