Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : ''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''O log irá mostrar todas as informações acima citadas e os dados mais importante para facilitar a observação do que foi alterado naquela hora e data determinadas anteriormente.''' | ||
[[Imagem:log_do_usua_avaced.jpg]] | [[Imagem:log_do_usua_avaced.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | |||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|Período|| Período determinado pelo usuário de forma simplificada o que ocorreu no Sistema | |||
|- | |||
|colspan=2|Filtro|| | |||
|- | |||
|Usuário|| Usuário que deseja realizar a pesquisa | |||
|- | |||
|Informações Contidas nos Dados|| | |||
|- | |||
|Paciente|| Pesquisa baseada no Paciente | |||
|- | |||
|Emitente|| Pesquisa Baseada no Emitente | |||
|- | |||
|Produto|| Pesquisa Baseada no Produto | |||
[[Imagem:.jpg]] | [[Imagem:.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | |||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|Tipo de Relação|| | |||
|- | |||
|Usuário do S.O.|| | |||
|- | |||
|Cod.Relacionado|| | |||
|- | |||
|Computador|| | |||
|- | |||
|Paciente|| | |||
|- | |||
|Executável|| | |||
|- | |||
|Componente|| | |||
|- | |||
|Emitente|| | |||
|- | |||
|Formulário Ativo|| | |||
|- | |||
|Produto|| | |||
|- | |||
|Formulário Principal|| | |||
|- | |||
|Produto|| | |||
|- | |||
|Data|| | |||
|- | |||
|Hora|| | |||
|- | |||
|Usuário|| | |||
|- | |||
|Tarefa|| | |||
|- | |||
|Dados Antes|| | |||
|- | |||
|Dados Depois|| | |||
|- | |||
|Log de usuário avançado| | |||
Uma das novas funcionalidades do Clinic Master Advanced é o log de usuário avançado. A funcionalidade é uma implementação mais robusta e controladora das atividades que ocorrem no sistema. | Uma das novas funcionalidades do Clinic Master Advanced é o log de usuário avançado. A funcionalidade é uma implementação mais robusta e controladora das atividades que ocorrem no sistema. | ||
| Linha 62: | Linha 69: | ||
Por esta tela é possível visualizar todas as exclusões feitas nos módulos do sistema, por exemplo, Agenda, Atendimento, Faturamento, Paciente, etc. Na tela de visão de geral, o usuário verá de forma simplificada aquilo que ocorreu no sistema dentro de um período determinado pelo usuário. Nesse resumo constará tudo exceto as informações que o SQL disponibiliza para cada log. Na tela de detalhamento do log, cada item que é alterado ou deletado vai levar as seguintes informações: Usuário do sistema Clinic Master Advanced, importância (Paciente, Médico, Faturamento, etc), hora, data, tarefa, computador, usuario do Windows, formulário principal, arquivo exécutavel, componente que ativou modificação, formulário ativo e principalmente os dados mais importantes de cada cadastro (antes e depois da alteração). | Por esta tela é possível visualizar todas as exclusões feitas nos módulos do sistema, por exemplo, Agenda, Atendimento, Faturamento, Paciente, etc. Na tela de visão de geral, o usuário verá de forma simplificada aquilo que ocorreu no sistema dentro de um período determinado pelo usuário. Nesse resumo constará tudo exceto as informações que o SQL disponibiliza para cada log. Na tela de detalhamento do log, cada item que é alterado ou deletado vai levar as seguintes informações: Usuário do sistema Clinic Master Advanced, importância (Paciente, Médico, Faturamento, etc), hora, data, tarefa, computador, usuario do Windows, formulário principal, arquivo exécutavel, componente que ativou modificação, formulário ativo e principalmente os dados mais importantes de cada cadastro (antes e depois da alteração). | ||
Ex: Houve uma exclusão de paciente ontem às 22:00h feita na recepção, não sabemos por quem. | Ex: Houve uma exclusão de paciente ontem às 22:00h feita na recepção, não sabemos por quem. | ||
Edição das 14h33min de 17 de fevereiro de 2014
- Definição
- O log irá mostrar todas as informações acima citadas e os dados mais importante para facilitar a observação do que foi alterado naquela hora e data determinadas anteriormente.
- Campos
| Período | Período determinado pelo usuário de forma simplificada o que ocorreu no Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuário | Usuário que deseja realizar a pesquisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Contidas nos Dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paciente | Pesquisa baseada no Paciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitente | Pesquisa Baseada no Emitente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produto | Pesquisa Baseada no Produto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
