Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Recursos do [[BAILE]]|| | |Recursos do [[BAILE]]||'''Botão Opções''', permite refazer, ordenar por código ou por descrição, navega com setas, copia protocolo. | ||
|- | |- | ||
|Código do Protocolo|| Código interno automático do sistema | |Código do Protocolo|| Código interno automático do sistema | ||
Edição das 15h05min de 29 de abril de 2014
- Definição
- Protocolos de tratamento que serão utilizados nos atendimentos.Ao utilizar um desses protocolos será possível marcar as sessões pela Agenda Simultânea no formato definido no protocolo.
- Campos
| Recursos do BAILE | Botão Opções, permite refazer, ordenar por código ou por descrição, navega com setas, copia protocolo. |
| Código do Protocolo | Código interno automático do sistema |
| Descrição do Protocolo | Descrição do protocolo de tratamento |
| Formato dos Atendimentos | Definição das sessões e ciclos de cada etapa do protocolo de tratamento, como por exemplo tratamento de oncologia. |
| Ex. de formato de Protocolo de | 1/2-O>1ª sessão/1º ciclo <br\>2/1-N>2ª sessão/1º ciclo <br\>3/4-O>3ª sessão/2º ciclo <br\>4/1-N>4ª sessão/2º ciclo <br\> |
| Que indicará respectivamente | 1º sessão/2 dias após avaliação-Sessão Obrigatória <br\>2º sessão/1 dia após a 1ª sessão-Não obrigatória <br\>3º sessão/4 dias após a 2ª sessão-Obrigatória <br\>4ª sessão/1 dia após a 3ª sessão-Não obrigatória <br\> |
| Aba ITENS | Deverão ser colocados os medicamentos que serão utilizados no protocolo com as quantidades, unidades e sessões que eles serão utilizados. |
- Campos
| Item | medicamento do cadastro de Produtos que será utilizado nas sessões do protocolo |
| Multiplica pela Superfície Corpórea | Se a quantidade será multiplicada pela informação referente à superfície corpórea do tipo de atendimento utilizado e definido em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Visualização - Atendimento - Do Sistema" |
| Diluição/Aplicação | Tipo de diluição utilizada no medicamento do cadastro de Formas de Aplicação que será utilizado na prescrição médica |
| Prioridade | ordem que o medicamento entrará na prescrição |
| Observação | observação sobre a utilização do medicamento no tratamento daquela sessão |
| Unidade de Medida | unidade de medida que será utilizada do medicamento |
| Dose/Quantidade | quantidade do medicamento que será utilizada |
| Intervalo | Intervalo de administração utilizado do cadastro de Intervalos de Aplicação que será utilizado na prescrição médica |
| Hora da 1º Aplicação | hora para a 1ª aplicação que será utilizada na prescrição médica |
| Sessões onde utilizar | o nº das sessões que o medicamento será utilizado separados por ; (ponto e virgula) |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br

