Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem:conf_sist_impressora2.png]] | [[Imagem:conf_sist_impressora2.png]] | ||
'''Configurações operacionais de Impressoras''' | |||
*'''Impressora Matricial (Nota Fiscal, Etiquetas etc)''' - Esta tela permite configurar as impressoras para Notas Fiscais. | *'''Impressora Matricial (Nota Fiscal, Etiquetas etc)''' - Esta tela permite configurar as impressoras para Notas Fiscais. | ||
*'''Impressora Fiscal (Boleta de atendimento)''' - Este campo permite configurar a impressora fiscal para boleta de atendimento. | *'''Impressora Fiscal (Boleta de atendimento)''' - Este campo permite configurar a impressora fiscal para boleta de atendimento. | ||
*'''Porta ''' - Na aba portas na configuração das impressoras é fundamental que esteja direcionada para a mesma porta selecionada nesta opção mesmo que seja de rede. | *'''Porta ''' - Na aba portas na configuração das impressoras é fundamental que esteja direcionada para a mesma porta selecionada nesta opção mesmo que seja de rede. | ||
'''Tipo da Impressora Bematech''' | |||
*'''0:MP-20TH, MP-2000CI ou MP-2000TH''' | *'''0:MP-20TH, MP-2000CI ou MP-2000TH''' | ||
Edição das 17h38min de 28 de janeiro de 2014
Configurações operacionais de Impressoras
- Impressora Matricial (Nota Fiscal, Etiquetas etc) - Esta tela permite configurar as impressoras para Notas Fiscais.
- Impressora Fiscal (Boleta de atendimento) - Este campo permite configurar a impressora fiscal para boleta de atendimento.
- Porta - Na aba portas na configuração das impressoras é fundamental que esteja direcionada para a mesma porta selecionada nesta opção mesmo que seja de rede.
Tipo da Impressora Bematech
- 0:MP-20TH, MP-2000CI ou MP-2000TH
- 1:MP-20MI, MP-20CI ou MP-20S
- 2:Blocos térmicos (com comunicação Serial DTR/DSR)
- 3:Bloco 112mm
- 4:Thermalkiosk
- 5:MP400TH
