Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Chegada Paciente Particular]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Chegada Paciente Particular]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Chegada Paciente Fisioterapia Convênio]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Chegada Paciente Fisioterapia Convênio]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Chegada Paciente Fisioterapia Particular]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Chegada Paciente Fisioterapia Particular]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Recepção Inf./Orçamento]] | |||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Atendimento Médico]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fluxograma Atendimento Médico]] | ||
Edição das 15h14min de 23 de maio de 2014
Fluxograma Agendamento Inteligente
Fluxograma Agendamento Fisioterapia
Fluxograma Chegada Paciente Convênio
Fluxograma Chegada Paciente Particular
Fluxograma Chegada Paciente Fisioterapia Convênio
Fluxograma Chegada Paciente Fisioterapia Particular
Fluxograma Recepção Inf./Orçamento
Fluxograma Atendimento Médico Ortopedia