Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas"''' | ||
* no botão "Opções" foi criada a opção "Agendamentos Especiais - Agendamento Automático" que permite que se escolha um paciente ou todos os pacientes da transação programada do Cash Adv de um determinado plano financeiro para que sejam agendados automaticamente para um período inteiro. Para essa opção aparecer é necessário configurar em "Ferramentas - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza agendamento sequencial para paciente ou transação programada" <br/> | * no botão "Opções" foi criada a opção "Agendamentos Especiais - Agendamento Automático" que permite que se escolha um paciente ou todos os pacientes da transação programada do Cash Adv de um determinado plano financeiro para que sejam agendados automaticamente para um período inteiro. Para essa opção aparecer é necessário configurar em "Ferramentas - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza agendamento sequencial para paciente ou transação programada" <br/> | ||
Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda | Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda | ||
* acerto da inconsistência do controle dos planos de saúde permitido para os médicos, tanto pela regra quanto pela excessão, que quando alterava a unidade não refazia os planos permitidos. | |||
* acerto da inconsistência de quando o procedimento de uma tabela de preço de convênio está marcado para ser faturado para um convênio "particular" e que mesmo assim o sistema solicitava o nº da guia (somente no caso de quando a numeração da guia não é automática) | |||
Solicitado por: Dolhos Hospital Dia Ltda | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Sistema - Visualização - Atendimento - Usuário - Tela 2"''' - foi acrescentado o campo "Usa Central de imagens com efeitos visuais" que fará com que no PEP seja aberta uma nova tela com formato diferenciado podendo com facilidade escolher as categorias para visualização de imagens e multimídias simultaneamente. | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Sistema - Visualização - Atendimento - Usuário - Tela 2"''' - foi acrescentado o campo "Usa Central de imagens com efeitos visuais" que fará com que no PEP seja aberta uma nova tela com formato diferenciado podendo com facilidade escolher as categorias para visualização de imagens e multimídias simultaneamente. | ||
Edição das 13h56min de 24 de março de 2015
| Em " Atendimentos - Agendas - Fatura - Recibo de Pagamento Dmed" - foi colocada a possibilidade de se informar se o CPF é do próprio paciente menor de idade. | |
| Em " Atendimentos - Agendas - Fatura - Nota Fiscal" - foi colocada a possibilidade de se informar se o CPF é do próprio paciente menor de idade.
Obs.: se o paciente for menor de idade e possuir um CPF informado no cadastro dele, esse CPF pode ser do próprio ou do responsável. Para o DMed o CPF de dependente pode ir em branco (no caso do menor não ter CPF próprio) ou preenchido pelo CPF dele. | |
| Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênios"
Na aba "Detalhamento - Detalhes":
Em "Opções":
Solicitado por: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda
Solicitado por: Instituto de Oftalmologia de Niteroi Ltda
| |
Em "Atendimentos - Agendas"
Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda
Solicitado por: Dolhos Hospital Dia Ltda | |
| Em "Ferramentas - Sistema - Visualização - Atendimento - Usuário - Tela 2" - foi acrescentado o campo "Usa Central de imagens com efeitos visuais" que fará com que no PEP seja aberta uma nova tela com formato diferenciado podendo com facilidade escolher as categorias para visualização de imagens e multimídias simultaneamente. | |
| Em "Relatórios - Agenda - Pacientes por Etapas de Preparação de Atendimento" - foi acrescentado o filtro "Condição para filtro de mais de 1 Etapa" que permite selecionar mais de 1 etapa com a condição "E" (quando tem que "ter feito" ou "não ter feito", de acordo com o filtro "Filtra Etapas", todas as etapas selecionadas) ou "OU" (quando uma das etapas selecionada podem "ter sido" ou "não sido feita", de acordo com o o filtro "Filtra Etapas").
Solicitado por: Figueiredo Aranha Clinica Médica e Serviços de Diagnostico Ltda | |
| Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos" - o campo "código TUSS" teve o tamanho aumentado para 10 caracteres | |
| Em "Cadastros - Staff Médico" - Na aba "Horários", sub-aba "Avulsos", no botão "Excluir Hora Avulsa", se o usuário tiver selecionado mais de um horário (com ctrl) todos eles serão excluídos de uma vez.
Solicitado por: Instituto da Visão | |
| Correção de não conformidades |