Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 2: Linha 2:
|-
|-
|colspan=2|Em '''"Configurações - Operacional - Agenda - Do Usuário"'''  foi colocada a opção "Visualização por Local de Atendimento" no grupo "Permissões" que fará como que o usuário n~]ao consiga visualziar a agenda por abas de local de atendimento
|colspan=2|Em '''"Configurações - Operacional - Agenda - Do Usuário"'''  foi colocada a opção "Visualização por Local de Atendimento" no grupo "Permissões" que fará como que o usuário n~]ao consiga visualziar a agenda por abas de local de atendimento
|-
|colspan=2|Em '''""Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Paciente - Do Sistema"'''
* No grupo "Informações de preenchimento obrigatórias no momento da chegada para um atendimento" foi acrescentado o campo "Mãe"|-
|-
|-
|colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
|colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
|-
|-
|}
|}

Edição das 17h29min de 20 de agosto de 2015

Em "Configurações - Operacional - Agenda - Do Usuário" foi colocada a opção "Visualização por Local de Atendimento" no grupo "Permissões" que fará como que o usuário n~]ao consiga visualziar a agenda por abas de local de atendimento
Em ""Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Paciente - Do Sistema"
  • No grupo "Informações de preenchimento obrigatórias no momento da chegada para um atendimento" foi acrescentado o campo "Mãe"|-
Correção de não conformidades