Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Foi colocada a opção "Ordenação das imagens" que permite que as imagens exibidas na Central de Imagem com efeitos visuais aparaçam ordenadas por título ou por data de inclusão. | * Foi colocada a opção "Ordenação das imagens" que permite que as imagens exibidas na Central de Imagem com efeitos visuais aparaçam ordenadas por título ou por data de inclusão. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Atendimentos - Agendas"''' no botão "Opções" Na opção "Alterações" foi criada a opção "Muda médico que indicou pré-faturamento" para que possa ser escolhido um médico que indicou que irá para todos os procedimentos agendados. Obs.: esse procedimento deve ser feito antes de faturar para que o médico vá para os procedimentos da conta gerada. | |colspan=2|Em '''"Atendimentos - Agendas"''' | ||
* no botão "Opções" Na opção "Alterações" foi criada a opção "Muda médico que indicou pré-faturamento" para que possa ser escolhido um médico que indicou que irá para todos os procedimentos agendados. Obs.: esse procedimento deve ser feito antes de faturar para que o médico vá para os procedimentos da conta gerada. | |||
* na opção "Agendamentos Especiais - Agendamento Sequencial" foi colocado para o usuário informar também a especialidade do médico dos agendamentos que serão incluídos automaticamente. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"''' | |colspan=2|Em '''"Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"''' | ||
Edição das 17h26min de 1 de outubro de 2015
Em "Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2"
| |
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"
| |
| Correção de não conformidades / Versão com Novo Compilador |