Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | ||
* As informações da aba "Detalhamento" sub aba "Adicionais" foram redestribuídas em 2 abas, onde os percentuais de descontos foram colocados em outra sub aba "Descontos". | * As informações da aba "Detalhamento" sub aba "Adicionais" foram redestribuídas em 2 abas, onde os percentuais de descontos foram colocados em outra sub aba "Descontos". | ||
* Foram acrescentado mais 4 percentuais para desconto de exames sobre o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento realizados em áreas diferentes do corpo. Os percentuais que existiam para exames agora serão utilizados para procedimentos realizados na mesma área. | * Foram acrescentado mais 4 percentuais para desconto de exames sobre o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento realizados em áreas diferentes do corpo. Os percentuais que já existiam (para exames) agora serão utilizados para procedimentos realizados na mesma área. | ||
* Foi acrescentado o campo "Se 2º, 3º, 4º e 5º procedimentos tiverem quantidade maior que 1, desconsiderar os descontos sobre as quantidades" que fará com que se tiver mais de 1 exame na conta que utilize o desconto de exames, o desconto para quantidade maior que 1 da tabela de preço, seja desconsiderado para o 2º, 3º, 4º e 5º procedimentos . | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Genérico - Do Usuário"''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Genérico - Do Usuário"''' | ||
Edição das 12h24min de 1 de dezembro de 2015
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Genérico - Do Usuário"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 4 TISS"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 2"
| |
Em "Cadastros - Tabelas -Produtos / Serviços - Preços"
| |
Em "Pesquisa Contatos Externos"
| |
| Correção de não conformidades |