Criou página com '{| class = "wikitable" |- |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' |- |}' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Administrativo - Repasse Staff Médico"''' | |||
* Foi acrescentado na aba "Visualização", na opção "mostra" a bolinha "Data Faturam." que fará com que a coluna "variável do relatório" seja preenchida com a data de faturamento do procedimento. | |||
OBs.: | |||
* Para que apareça essa informação o relatório não pode estar na vertical, portanto a opção "Impressão na vertical do papel" não pode estar marcada | |||
* Para que apareça a data de Recebimento ou Entrega, o relatório deve ser solicitado por essas datas e a opção "Força Data de Faturamento no Relatório" não deve estar marcada. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h03min de 12 de abril de 2016
| class = "wikitable" |- |colspan=2|Em "Relatórios - Administrativo - Repasse Staff Médico"
- Foi acrescentado na aba "Visualização", na opção "mostra" a bolinha "Data Faturam." que fará com que a coluna "variável do relatório" seja preenchida com a data de faturamento do procedimento.
OBs.:
- Para que apareça essa informação o relatório não pode estar na vertical, portanto a opção "Impressão na vertical do papel" não pode estar marcada
- Para que apareça a data de Recebimento ou Entrega, o relatório deve ser solicitado por essas datas e a opção "Força Data de Faturamento no Relatório" não deve estar marcada.
|- |colspan=2|Correção de não conformidades |- |}