Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Estoque - Inventário Anual do Estoque"''' | |colspan=2|Em '''"Relatórios - Estoque - Inventário Anual do Estoque"''' | ||
* Foi colocada a possibilidade de filtrar por tipo de movimento. Se fizer isso, os valores mostrados não serão o saldo acumulado em cada mês e sim a quantidade daquele tipo de movimentação em cada mês. Obs.: Não será mostrado o saldo anterior nem a coluna "contado" que é de acordo com a contagem escolhida. | * Foi colocada a possibilidade de filtrar por tipo de movimento. Se fizer isso, os valores mostrados não serão o saldo acumulado em cada mês e sim a quantidade daquele tipo de movimentação em cada mês. Obs.: Não será mostrado o saldo anterior nem a coluna "contado" que é de acordo com a contagem escolhida. | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Tel Pricipal"''' | |||
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos altertas que são: | |||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote vencida (em vermelho) | |||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | |||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre 8 a 15 dias (em verde) | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h37min de 22 de junho de 2016
Em "Relatórios - Estoque - Inventário Anual do Estoque"
| |
| Em "Tel Pricipal"
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos altertas que são:
| |
| Correção de não conformidades |