Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
* O paciente escolhido ao chamar essa opção será o "paciente selecionado", que não será excluído. Os demais pacientes que aparecerem, e que o usuário escolher para unificar serão excluídos. Os dados dos cadastros deles não serão copiados para nenhum lugar, somente a movimentação relacionada a eles serão copiadas para o "paciente selecionado". | * O paciente escolhido ao chamar essa opção será o "paciente selecionado", que não será excluído. Os demais pacientes que aparecerem, e que o usuário escolher para unificar serão excluídos. Os dados dos cadastros deles não serão copiados para nenhum lugar, somente a movimentação relacionada a eles serão copiadas para o "paciente selecionado". | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Convênios / PLanos de Saúde"''' | ||
* Na parte de planos de saúde (inferior), na aba dos impostos, foi colocada a possibilidade de além dos impostos, colocar um outro percentual de desconto que incidirá no valor total dos processos de cobrança na hora do pagamento pelo convênio. | * Na parte de planos de saúde (inferior), na aba dos impostos, foi colocada a possibilidade de além dos impostos, colocar um outro percentual de desconto que incidirá no valor total dos processos de cobrança na hora do pagamento pelo convênio. | ||
|- | |- | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | * Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | ||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre 8 a 15 dias (em verde) | * Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre 8 a 15 dias (em verde) | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"''' | |||
* Na aba "Detalhamento" a aba "Info p/ Agenda de Retorno" foi alterada para "Info p/ Ag.Retorno / Foto" e nessa aba o usuário poderá associar uma imagem a cada produto. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h49min de 28 de junho de 2016
Em "Atendimento - Agendas"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Pacientes - Do Sistema"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 1"
| |
Em "Cadastros - Pacientes"
Obs:
| |
Em "Cadastros - Convênios / PLanos de Saúde"
| |
| Em "Tela Principal"
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são:
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"
| |
| Correção de não conformidades |