Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são: | Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são: | ||
* Indicador de "Ticket Médio nos últimos 6 meses", que é o valor total dividido pela quantidade total faturada para consulta e exames (de acordo como campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses. | * Indicador de "Ticket Médio nos últimos 6 meses", que é o valor total dividido pela quantidade total faturada para consulta e exames (de acordo como campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses. | ||
* Indicador de " | * Indicador de "Exames / Consultas nos últimos 6 meses (Geral)", que é a quantidade dos exames dividido pela quantidade das consultas (de acordo com o campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses. | ||
* Indicador de "Exames / Consultas nos últimos 6 meses (Clinica)", que é a quantidade dos exames dividido pela quantidade das consultas (de acordo com o campo tipo de atendimento do cadastro de procedimento) dentro dos últimos 6 meses, levando-se em consideração somente os exames e consultas que não tiveram contato externo definido. | |||
* Indicador de "Grupo de CID no Faturamento nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nos atendimentos dos pacientes (PEP) . Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha sido atendido mais de 1 vez no mês com o mesmo CID. | * Indicador de "Grupo de CID no Faturamento nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nos atendimentos dos pacientes (PEP) . Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha sido atendido mais de 1 vez no mês com o mesmo CID. | ||
* Indicador de "Grupo de CID no PEP nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nas contas do paciente, nas informações TISS. Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha mais de uma conta no mÊs com o mesmo CID. | * Indicador de "Grupo de CID no PEP nos últimos 6 meses", que é a quantidade de CIDs por grupo dentro de cada um dos últimos 6 meses. Esses CIDs são os que são informados nas contas do paciente, nas informações TISS. Cada paciente será somado somente 1 vez dentro de cada mês, mesmo que ele tenha mais de uma conta no mÊs com o mesmo CID. | ||
Edição das 20h28min de 17 de agosto de 2016
| Em "Tela Principal"
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são:
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 4"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 2"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Centro Cirúrgico - Do Usuário"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - CID-10"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão"
| |
Em "Cadastros - Produtos/Serviços - Procedimentos"
| |
Em "Cadastros - Contato Externos"
| |
Em "Cadastros - Staff Médico"
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimento"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Conta de Paciente"
| |
Em "Relatórios - Faturamento - De Procedimento/Serviço"
| |
| Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico" | |
| Correção de não conformidades |