Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Foi criado um novo indicador que fará a comparação entre o mês anterior e o mês atual de agendamentos pela web, mostrando o total geral agendado e o total agendado pela web nos 2 períodos | * Foi criado um novo indicador que fará a comparação entre o mês anterior e o mês atual de agendamentos pela web, mostrando o total geral agendado e o total agendado pela web nos 2 períodos | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1 | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1"''' | ||
* Em "Funções derivadas da Chegada do Paciente", ao lado da opção "Impressão ficha", foi colocada a opção de escolher se deseja a ficha "Ambulatorial/Emergência" (emergência se na agenda estiver marcado "Urgência/Emergência") ou "Atendimento". | |||
* Em "Deixa em Espera Pendente se", foi acrescentada a opção "Informações do Paciente ñ atualizadas na chegada" que deixará o status como "Esp.Pend" enquanto a data da última alteração do paciente estiver menos que a data da chegada do agendamento. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Representantes"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Representantes"''' | ||
Edição das 15h04min de 24 de setembro de 2018
Em "Indicadores" na tela principal
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Representantes"
| |
Em "Relatórios> agenda> agendamentos por plano de saúde"
| |
| Correção de não conformidades |