Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
Foram acrescentados 2 filtros: | Foram acrescentados 2 filtros: | ||
* 1- Se é detalhado ou Resumido | * 1- Se é detalhado ou Resumido | ||
* 2- Se mostra só emitentes com Saldo (de débito | * 2- Se mostra só emitentes com Saldo (de débito ou crédito) | ||
Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h09min de 30 de outubro de 2018
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Flxo - Do Usuário"
| |
| Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"
Foram acrescentados 2 filtros:
Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | |
| Correção de não conformidades |