Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
|colspan=2|'''Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"''' | |colspan=2|'''Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"''' | ||
Foram acrescentados 2 filtros: | Foram acrescentados 2 filtros: | ||
* | * Se é detalhado ou Resumido | ||
* | * Se mostra só emitentes com Saldo (de débito ou crédito) | ||
Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | ||
|- | |- | ||
Edição das 18h24min de 30 de outubro de 2018
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Flxo - Do Usuário"
| |
| Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"
Foram acrescentados 2 filtros:
Obs.: A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | |
| Correção de não conformidades |