Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Tela Principal"''' | |||
* Foi criado na tela principal o botão para a fila do Totem | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | ||
| Linha 20: | Linha 23: | ||
* Ao imprimir ou gerar PDF de um texto associado a um procedimento de entrega de laudo, o sistema alterará o status automaticamente para "Impresso" | * Ao imprimir ou gerar PDF de um texto associado a um procedimento de entrega de laudo, o sistema alterará o status automaticamente para "Impresso" | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Sistemas - Utilitários - Avisa Entrada de Paciente"''' | |||
* Foi feita a remodelagem dessa tela para que ficasse mais amigável. | |||
Em "Sistemas - Utilitários - Avisa Entrada de Paciente" | |- | ||
* Foi feita | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Fila do Totem"''' | ||
Fila do Totem | |||
* Ao dar duplo click ou no botão na parte superior "Busca na Agenda", se a tela da agenda estiver aberta, o sistema irá posicionar em cima do agendamento referente ao paciente da fila do totem | * Ao dar duplo click ou no botão na parte superior "Busca na Agenda", se a tela da agenda estiver aberta, o sistema irá posicionar em cima do agendamento referente ao paciente da fila do totem | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Agendas"''' | |||
* Possibilidade de filtra a agenda por hora início e hora fim, escrevendo a hora nos campos "De" e "Até" ao lado dos filtros "manhã, tarde e noite" | * Possibilidade de filtra a agenda por hora início e hora fim, escrevendo a hora nos campos "De" e "Até" ao lado dos filtros "manhã, tarde e noite" | ||
* Foi criada a opção "Fatura agendas do dia do paciente" no botão "Fatura" que permite faturar todos os agendamentos do dia do paciente que se estiver posicionado | * Foi criada a opção "Fatura agendas do dia do paciente" no botão "Fatura" que permite faturar todos os agendamentos do dia do paciente que se estiver posicionado | ||
| Linha 34: | Linha 37: | ||
* inserir alguma imagem associada ao procedimento pela tela de captura de imagem | * inserir alguma imagem associada ao procedimento pela tela de captura de imagem | ||
* Chamar a opção "Fatura agendas do dia do paciente" | * Chamar a opção "Fatura agendas do dia do paciente" | ||
Em " | |- | ||
Somente na tela mais nova de fila de espera, que é a tela com 3 abas, foram criados os botões | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"''' | ||
* Somente na tela mais nova de fila de espera, que é a tela com 3 abas, foram criados os botões | |||
"Exames" (ao lado de cada linha, pois é do paciente) que mostrará todos os procedimentos agendados no dia par ao paciente para que o usuário possa avisar a hora que começou a ser feito e a hora que finalizou. Nessa tela o usuário poderá: | "Exames" (ao lado de cada linha, pois é do paciente) que mostrará todos os procedimentos agendados no dia par ao paciente para que o usuário possa avisar a hora que começou a ser feito e a hora que finalizou. Nessa tela o usuário poderá: | ||
* imprimir o texto vinculado ao procedimento, | * imprimir o texto vinculado ao procedimento, | ||
| Linha 43: | Linha 47: | ||
Em "Ferramentas - Assistente de Implantação" | Em "Ferramentas - Assistente de Implantação" | ||
* foi criada a opção "17. Incluir representantes a partir dos usuários ativos" que incluirá para cada usuário ativo no Security seu respectivo representante, já associado ao usuário. | * foi criada a opção "17. Incluir representantes a partir dos usuários ativos" que incluirá para cada usuário ativo no Security seu respectivo representante, já associado ao usuário. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h11min de 7 de dezembro de 2018
Tela Principal"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"
| |
Em "Sistemas - Utilitários - Avisa Entrada de Paciente"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Fila do Totem"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Agendas"
Nessa tela o usuário poderá:
| |
Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"
"Exames" (ao lado de cada linha, pois é do paciente) que mostrará todos os procedimentos agendados no dia par ao paciente para que o usuário possa avisar a hora que começou a ser feito e a hora que finalizou. Nessa tela o usuário poderá:
"Exames p/ Complem" (na barra inferior) que mostrará todos os exames do dia que foram marcados como "Necessita Complemento, para que possa ser acompanhado e alterado para "Complemento realizado" Em "Ferramentas - Assistente de Implantação"
| |
| Correção de não conformidades |