Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Agendas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Agendas"''' | ||
* Possibilidade de filtrar a agenda por "Status". | * Possibilidade de filtrar a agenda por "Status". | ||
* Foi criada um aba "~Fila" que mostrará todos os pacientes com chegada pendente, seja por falta de atualização do cadastro ou por não ter procedimentos agendados (se configurado para que isso seja pendência). | |||
* Foi criado no botão "Opções" as opções "Chama na TV do local do atendimento ou de todos os locais configurados como estação de TV". Obs.: Ao clicar com o botão direito em cima do paciente é aberto um menu onde além das opções já existentes, foram acrescentas essas novas opções também. | |||
* Ao clicar com o botão direito ao paciente foi acrescentada a opção "Filtra Agendas do Paciente", que irá para a aba "^Todos", filtrada pelo paciente que estava parado em cima. Para retirar o filtro basta clicar em outra aba qualquer ou novamente em cima dessa opção. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h09min de 17 de dezembro de 2018
Em "Cadastros - Atendimento - Motivos ausências/desistências"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - TISS 1"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Agendas"
| |
| Correção de não conformidades |