Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Transações Programadas"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Transações Programadas"''' | ||
* Foi acrescentadas listagens e excell com dados dos emitentes relacionados ao emitente de cada transação programada e títulos em aberto gerados pelas transações. | * Foi acrescentadas listagens e excell com dados dos emitentes relacionados ao emitente de cada transação programada e títulos em aberto gerados pelas transações. | ||
* | * foi acrescentado o filtro "Com títulos" que pode ser de 2 tipos: | ||
* | * "Vencidos" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total e que o vencimento já tenha passado. | ||
* "Em aberto" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h13min de 14 de junho de 2019
Em "Cadastros - Transações Programadas"
* "Vencidos" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total e que o vencimento já tenha passado. * "Em aberto" que mostrará somente as transações que possuem títulos gerados e que ainda não foram pagos ou não tiveram a quitação total | |
| Correção de não conformidades |