Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em ""Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao Configuração Inclusão""''' | |||
* Foi incluída a opção "Se o MLPhone aberto avisa que a inclusão deve partir dele" que fará com que ao incluir, encaixar e dar retorno na agenda o sistema verifique se o MLPhone está aberto. Se estiver, será dada a mensagem avisando e se clicar em "Sim" a inclusão será cancelada. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em ""Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Planos por Médico""''' | |||
* Foi incluída a opção "Quantidade máxima por Convênio (soma os planos)" que fará com que a regra definida no cadastro de médicos, para definir até quantos agendamentos podem ser feitos por plano de saúde no mesmo dia para aquele médico ou para aquele médico + procedimento, seja a soma das quantidades de todos os planos de saúde do convênio. Então se definir essa quantidade total para o convênio como um todo em um dos planos de saúde permitidos para o médico, quando agendar para qualquer plano de saúde do mesmo convênio, o sistema utilizará essa quantidade. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em ""Ferramentas - Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 2""''' | |||
* No grupo "Médicos" foi criada a configuração "Horários bloqueados com o motivo pré-cnfigurado em tabela de motivos" que fará com que quando o usuário for bloquear algum horário de médico o sistema abra a tabela de motivos de bloqueio para que seja escolhido um dos já existentes, mas permitindo que se acrescente um novo também. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em ""Cadastros - Convênios/Planos Saúde""''' | |colspan=2|'''Em ""Cadastros - Convênios/Planos Saúde""''' | ||
| Linha 7: | Linha 16: | ||
* Foi acrescentada a possibilidade de colocar o tipo "bloqueio" para um motivo. | * Foi acrescentada a possibilidade de colocar o tipo "bloqueio" para um motivo. | ||
Obs.: | Obs.: | ||
Esse motivo será utilizado ao se bloquear um horário médico tanto pelo cadastro de médicos quanto pela agenda. | Esse motivo será utilizado ao se bloquear um horário médico tanto pelo cadastro de médicos quanto pela agenda (se existir a configuração específica para utilizar a tabela de motivos de bloqueio). | ||
Se estiver com a configuração "Operacional - Agenda - Do usuário - Tela 1 - Para Incluir no cadastro de Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg., Bloqueio) pela Agenda" marcada, o usuário poderá incluir um motivo de bloqueio no momento que estiver bloqueando um horário. É só clicar em cima da linha "Novo Motivo" que aparecerá junto aos motivos já existentes, que será aberta um outra tela para preenchimento do motivo. | Se estiver com a configuração "Operacional - Agenda - Do usuário - Tela 1 - Para Incluir no cadastro de Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg., Bloqueio) pela Agenda" marcada, o usuário poderá incluir um motivo de bloqueio no momento que estiver bloqueando um horário. É só clicar em cima da linha "Novo Motivo" que aparecerá junto aos motivos já existentes, que será aberta um outra tela para preenchimento do motivo. | ||
|- | |- | ||
| Linha 15: | Linha 24: | ||
|colspan=2|'''Em ""Relatórios - Administrativos - Atendimento - Mapa de horários por Médico"''' | |colspan=2|'''Em ""Relatórios - Administrativos - Atendimento - Mapa de horários por Médico"''' | ||
* Relatório que mostrará por médico as quantidades de todos os horários disponíveis da grade dele, os horários avulsos e bloqueados, a quantidade de agendamentos realizados, de encaixe, atendidos a quantidade de faltas e de agendamentos cancelados. | * Relatório que mostrará por médico as quantidades de todos os horários disponíveis da grade dele, os horários avulsos e bloqueados, a quantidade de agendamentos realizados, de encaixe, atendidos a quantidade de faltas e de agendamentos cancelados. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em ""Atendimentos - Agendas - Retorno""''' | |colspan=2|'''Em ""Atendimentos - Agendas - Retorno""''' | ||
Edição das 13h20min de 22 de julho de 2021
Em ""Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao Configuração Inclusão""
| |
Em ""Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Planos por Médico""
| |
Em ""Ferramentas - Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 2""
| |
Em ""Cadastros - Convênios/Planos Saúde""
| |
Em ""Cadastros - Tabelas - Atendimento - Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg, Bloqueio)""
Obs.: Esse motivo será utilizado ao se bloquear um horário médico tanto pelo cadastro de médicos quanto pela agenda (se existir a configuração específica para utilizar a tabela de motivos de bloqueio). Se estiver com a configuração "Operacional - Agenda - Do usuário - Tela 1 - Para Incluir no cadastro de Motivos (Ausência, Canc, Desist, Emerg., Bloqueio) pela Agenda" marcada, o usuário poderá incluir um motivo de bloqueio no momento que estiver bloqueando um horário. É só clicar em cima da linha "Novo Motivo" que aparecerá junto aos motivos já existentes, que será aberta um outra tela para preenchimento do motivo. | |
Em ""Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico""
| |
Em ""Relatórios - Administrativos - Atendimento - Mapa de horários por Médico"
| |
Em ""Atendimentos - Agendas - Retorno""
| |
| Correção de não conformidades |