Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Textos"''' | |||
* Foi incluída a aba "Medicamentos" que dá a possibilidade de associar à um texto a quais medicamentos ele se refere. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"''' | |||
* Foi acrescentada na opção "Opções - Altera cor dos Produtos da categoria" a possibilidade de definir uma cor para todos os procedimentos da categoria que se estiver posicionada. | |||
Se não definir uma cor para a categoria que se está posicionada, mas marcar "Cor automática para todas as categorias", o sistema colocará para os procedimentos/produtos/serviços das 10 primeiras categorias de nível 1 as cores previamente definidas e mostradas nos quadrados abaixo. | |||
Obs.: | |||
Define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços que ainda não tiverem nenhuma cor definida | |||
Re-define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços mesmo que já tenham a cor definida | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos"''' | |||
* Na aba "Detalhamento", sub-aba "Outros/PACS", foi acrescentado o botão para escolher a cor que o procedimento aparecerá na agenda e na fila do PEP. | |||
* As linhas do cadastro serão coloridas de acordo com a cor escolhida | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Serviços"''' | |||
* Na aba "Detalhamento", foi acrescentado o botão para escolher a cor que o serviço aparecerá na agenda e na fila do PEP. | |||
* As linhas do cadastro serão coloridas de acordo com a cor escolhida | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"''' | |||
* Na aba "Detalhamento", sub-aba "Dados do Produto" foi acrescentado o botão para escolher a cor que o produto aparecerá na agenda e na fila do PEP. | |||
* As linhas do cadastro serão coloridas de acordo com a cor escolhida | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5"''' | ||
| Linha 7: | Linha 29: | ||
* Foi acrescentada a configuração "Inclui para o plano particular" que se marcada, ao incluir um novo orçamento para um paciente, ele já vai vir selecionado com o 1º plano particular encontrado no cadastro de convênios. Se desmarcada virá o plano do cadastro do paciente, se estiver configurado. | * Foi acrescentada a configuração "Inclui para o plano particular" que se marcada, ao incluir um novo orçamento para um paciente, ele já vai vir selecionado com o 1º plano particular encontrado no cadastro de convênios. Se desmarcada virá o plano do cadastro do paciente, se estiver configurado. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em " | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Geral"''' | ||
* Foi | * Foi acrescentada a configuração "Colore notas com cores dos procedimentos agendados" que pintará a coluna de notas da agenda com as cores dos procedimentos agendados | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2"''' | |||
* Foi acrescentada a configuração "Colore notas com cores dos procedimentos agendados" que pintará a coluna de notas da fila de espera com as cores dos procedimentos agendados | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimentos"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimentos"''' | ||
Edição das 19h55min de 4 de outubro de 2021
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Textos"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"
Se não definir uma cor para a categoria que se está posicionada, mas marcar "Cor automática para todas as categorias", o sistema colocará para os procedimentos/produtos/serviços das 10 primeiras categorias de nível 1 as cores previamente definidas e mostradas nos quadrados abaixo. Obs.: Define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços que ainda não tiverem nenhuma cor definida Re-define -> alterará as cores dos procedimentos/produtos/serviços mesmo que já tenham a cor definida | |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos"
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Serviços"
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Orçamento"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Geral"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2"
| |
Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimentos"
Obs.: somente será feita essa inclusão automática no PEP do modelo padrão 2020 | |
| Correção de não conformidades |