Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Com Custo" que mostrará os produtos associados aos kits selecionados com a quantidade de estoque, o último valor de compra e esse valor multiplicado pela quantidade. | * Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Com Custo" que mostrará os produtos associados aos kits selecionados com a quantidade de estoque, o último valor de compra e esse valor multiplicado pela quantidade. | ||
* Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Para Excell com Custo" que exportará para excell os mesmos dados da listagem acima. | * Foi acrescentada a opção "Listar - Com Composição de Kit - Para Excell com Custo" que exportará para excell os mesmos dados da listagem acima. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Movimentação - Média Mensal por produto"''' | |||
* Relatório novo que mostrará a quantidade total movimentado nos tipos de movimentos escolhidos (se não escolher nenhum será em todos) por mês dentro do período escolhido, mostrando a média (total movimentado no período dividido pela quantidade de meses no período) | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''No "Security Master"''' | |colspan=2|'''No "Security Master"''' | ||
Edição das 20h41min de 22 de março de 2023
Em "Cadastros - Produtos"
| |
Em "Relatórios - Movimentação - Média Mensal por produto"
| |
No "Security Master"
| |
| Correção de não conformidades |